sábado, 17 de septiembre de 2011

Formula 4 Nueva Generación: Castillo hizo el 1

Foto D.Z

La Fórmula 4 Nueva Generación clasificó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata para su primera fecha de los Play Off y el platense Ramiro Castillo fué el que se quedó con el mejor registro desquitandose de esta manera de la fecha anterior en donde había hecho la pole pero por falta de dos kilos en el pesaje perdió los tiempos. De esta manera Castillo larga desde la mejor ubicación mañana a las 9.20hs. la primera serie, mientras que la segunda batería es a las 9.45 y la tercera serie a las 10.10 de la mañana. La final esta prevista a partir de las 14.20hs.

Pos N* Piloto Localidad Tiempo Dif.
1 5 CASTILLO RAMIRO LA PLATA 1;38,497
2 8 NEFA DANIEL RIO NEGRO 1;39,156 0,659
3 1 NOVILLO GABRIEL CAP.FED 1;39,910 1,413
4 49 BAVA JUAN CARLOS ZARATE 1;40,037 1,54
5 37 COCHERARI BRIAN LA PLATA 1;40,078 1,581
6 6 MEDINA MATIAS SAN MIGUEL 1;40,198 1,701
7 71 SCUMBURDI JORDAN LA PLATA 1;40,292 1,795
8 4 MORGAN JORGE CAP.FED 1;40,404 1,907
9 79 MORILLO FRANCO JUNIN 1;40,473 1,976
10 77 FARRONI LUCAS C.RIVADAVIA 1;40,554 2,057
11 76 SCHNEIDER WALTER LAS HERAS 1;40,594 2,097
12 9 AYALA MARCOS MORON 1;40,655 2,158
13 34 PERSICO LUCAS CASTELAR 1;40,735 2,238
14 12 FUCCI FEDERICO MERCEDES 1;40,928 2,431
15 16 FEDERICI DI PALMA JC ARRECIFES 1;41,114 2,617
16 7 CAMMAROTA FRANCISCO R.O.URUGUAY 1;41,197 2.700
17 70 ALUNNO MARCELO ROJAS 1;41,308 2,811
18 10 FALLAS FRANCISCO PILAR 1;41,315 2,818
19 95 BIDART ARIEL FERNANDO R.O URUGUAY 1;41,331 2,834
20 17 PEREDA BALDOMERO CAP.FED. 1;41,366 2,869
21 74 EBANI DAVID PERGAMINO 1;41,459 2,962
22 92 ARCURO ARIEL CAP.FED 1;41,513 3,016
23 25 JONES GUILLERMO SAN ISIDRO 1;42,475 3,978
24 35 GONZALEZ GABRIEL CAP.FED 1;42,684 4,187
25 18 MANTERO FERNANDO CAP.FED 1;42,867 4.370
26 80 PAESANI JUAN IGNACIO F.AMEGHINO 1;43,187 4,69
27 81 IMPIOMBATO NICOLAS G.RODRIGUEZ 1;43,217 4,72
28 19 RESPIGGI PABLO ZARATE 1;43,268 4,771
29 26 PAPPALARDO EMILIANO L.MIRADOR 1;43,418 4,921
30 36 ANSELMO ALEJANDRO SAN MARTIN 1;43,722 5,225
31 88 SCARFONI JUAN MANUEL CAP.FED 1;44,042 5,545
32 96 BOCHATAY WALTER ARRECIFES 1;44,200 5,703
33 57 RITHNER JULIAN V.BALLESTER 1;44,410 5,913
34 31 LABARVERA SANTIAGO PILAR 1;44,610 6,113
35 53 ESPARCIA JUAN CAP.FED 1;51,387 12,89
36 54 CORNARA ALEJANDRO MERLO 1;52,761 14,264
37 48 KAMITA JACINTO JAPON 1;54,854 16,357
38 83 FERNANDEZ FRANCO EZEIZA 1;56,196 17,699

No hay comentarios:

Publicar un comentario