domingo, 30 de octubre de 2011
Camilo Echevarría y un triúnfo clave en TC Pista
Camilo Echevarría a bordo del Chevrolet que alista el equipo de Pablo Satriano se impuso por primera vez en treinta participaciones dentro del TC Pista. Un triunfo que llega en un momento clave del campeonato que le permite al neuquino prenderse en la lucha por la Copa de Plata. La segunda colocación fue para Juan Manuel Paparella en lo que significó el retorno al podio después de mucho tiempo por parte del volante de Dodge. Claro que no la tuvo fácil ya que tuvo que contener los embates de Emiliano López que lo buscó por todos lados pero que finalmente se contentó con el escalón más bajo del podio. Fuera del podio, pero cerrando un buen negocio en función del campeonato finalizó Leonel Sotro. Quinto arribó Germán Giles por delante de Gastón Ferrante que se ubicó entre los seis primeros.
El líder de la Copa de Plata, Nicolás Bonelli pudo ser noveno aunque se le redujo la ventaja por sobre Leonel Sotro. El entrerriano ostenta 55,5 puntos contra los 48 de Sotro. El ganador de la competencia, Camilo Echevarría trepó hasta la tercera posición acumulando 37,5 unidades.
Clasificación Final TC Pista – La Plata
1 14 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 20 32:14.845
2 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 32:18.321 3.476
3 11 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 20 32:20.391 5.546
4 7 SOTRO, LEONEL FORD 20 32:25.257 10.412
5 61 GILES, GERMÁN DODGE 20 32:28.467 13.622
6 12 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 20 32:30.067 15.222
7 27 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 20 32:30.304 15.459
8 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 20 32:39.351 24.506
9 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 20 32:39.811 24.966
10 21 CAMBRIA, STÉFANO FORD 20 32:40.138 25.293
11 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 32:40.856 26.011
12 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 32:41.257 26.412
13 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 20 32:49.268 34.423
14 9 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 32:49.711 34.866
15 35 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 32:49.925 35.080
16 60 FALIVENE, JULIÁN CHEVROLET 20 32:50.267 35.422
17 137 HERRERA, AGUSTIN CHEVROLET 20 32:50.666 35.821
18 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 20 32:51.250 36.405
19 26 PÉREZ, FEDERICO FORD 20 32:51.678 36.833
20 4 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 20 32:52.031 37.186
21 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 20 32:52.343 37.498
22 67 TODINO, GASTÓN FORD 20 32:54.318 39.473
23 31 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 20 32:55.217 40.372
24 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 20 32:55.863 41.018
25 10 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 20 32:56.414 41.569
26 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 20 32:57.633 42.788
27 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 20 32:57.941 43.096
28 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 32:58.518 43.673
29 75 VIDELE, MARCELO FORD 20 32:59.882 45.037
30 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 33:00.734 45.889
31 58 FALCÓN, ROBERTO DODGE 20 33:02.091 47.246
32 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 20 33:06.482 51.637
33 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 20 33:07.239 52.394
34 68 TROSSET, NICOLÁS CHEVROLET 20 33:08.951 54.106
35 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 20 33:15.397 1:00.552
36 69 COPPOLA, MARIANO FORD 20 33:19.635 1:04.790
37 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 33:36.750 1:21.905
38 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 17 28:07.016 -
39 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 16 26:36.560 -
40 28 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 11 20:43.066 -
41 39 COSMA, GABRIEL DODGE 6 09:33.335 -
42 32 DE GIUSTI, RICARDO CHEVROLET 6 09:33.731 -
43 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 1 10:18.488 -
44 66 DAGUANNO, GUILLERMO TORINO 0 -
45 18 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 0 -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario