domingo, 30 de octubre de 2011
Ganó el Gurí Martinez en La Plata y sueña con la Copa
Omar Martínez obtuvo el triunfo en la décimo cuarta fecha que el Turismo Carrtera disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Con un andar sólido de principio a fin y con Mariano Werner cuidandole las espaldas, volvió a ganar en la máxima para situarse dentro de los máximos vencedores en actividad. El “Gurí” pudo capturar la punta desde la largada que compartió con su compeñero de equipo Mariano Werner y en esas posiciones vieron la bandera a cuadros. Juan Pablo Gianini cerró un podio completamente ovalado.
Con cinco pilotos de los que definen el campeonato clasificados entre los diez primeros, el más beneficiado fue Matias Rossi que tras el abandono de Ugalde (rompió el motor) pudo saltar a la punta de la Copa de Oro. El de Del Viso arribó cuarto en la final y suma 45 puntos. Tres unidades por debajo se situó José María Lopéz (fue noveno) que relegó a Lionel Ugalde a la tercera posición con 39 puntos y debiendo ganar una competencia todavía. Por su parte Omar Martínez se sacó la presión de ganar y ascendió hasta la cuarta colocación con 37,5 puntos.
Clasificación Final Turismo Carretera – La Plata
1 13 MARTíNEZ, OMAR FORD 25 38:26.411
2 3 WERNER, MARIANO FORD 25 38:26.864 0.453
3 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 38:31.771 5.360
4 4 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 25 38:32.830 6.419
5 26 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 25 38:33.807 7.396
6 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 25 38:34.088 7.677
7 87 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 25 38:34.657 8.246
8 16 FALASCHI, GUIDO FORD 25 38:34.837 8.426
9 37 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 25 38:38.666 12.255
10 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 38:44.296 17.885
11 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 38:45.192 18.781
12 27 JALAF, MATíAS FORD 25 38:48.872 22.461
13 21 TANONI, OMAR FORD 25 38:53.280 26.869
14 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 38:55.826 29.415
15 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 38:56.774 30.363
16 18 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 25 38:57.185 30.774
17 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 39:05.377 38.966
18 9 AVENTIN, DIEGO FORD 25 39:05.795 39.385
19 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 25 39:06.172 39.762
20 30 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 25 39:07.920 41.510
21 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 39:09.527 43.116
22 41 PONTE, MARTíN TORINO 25 39:11.536 45.125
23 22 SAVINO, JOSé FORD 25 39:14.682 48.271
24 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 25 39:15.483 49.072
25 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 39:15.966 49.555
26 114 OUBIñA, ADRIáN FORD 25 39:15.967 49.556
27 63 RODRíGUEZ, MATíAS CHEVROLET 25 39:16.436 50.025
28 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 39:16.871 50.460
29 51 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 25 39:18.332 51.921
30 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 39:18.567 52.156
31 31 PICHINI , MAURO FORD 25 39:19.195 52.784
32 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 39:19.955 53.544
33 38 VERNA, RAFAEL DODGE 25 39:24.799 58.388
34 39 BASSO, MARTíN CHEVROLET 25 39:49.681 1:23.270
35 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 25 39:55.170 1:28.759
36 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 23 39:55.032 -
37 67 DI PALMA, LUíS JOSé H TORINO 19 31:17.849 -
38 1 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 15 23:25.670 -
39 2 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 13 20:27.033 -
40 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 12 19:07.611 -
41 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 10 15:36.632 -
42 32 CIANTINI, JOSé DODGE 10 15:47.284 -
43 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 8 12:51.635 -
44 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 6 10:05.151 -
45 7 UGALDE, LIONEL FORD 4 06:28.284 -
PROMEDIO: 166.427 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 19 (GIANINI) VTA. 2 EN 1` 30“ 899 A 168.912 KM/H
EXCLUIDO: NRO. 25 (GIROLAMI) POR TRANSITAR EN CONTRAMANO LA CALLE DE BOXES EN COMPETENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario