lunes, 18 de febrero de 2013

TN Clase 2: Luciano Bosio y su primera vez


Luciano bosio-la-plata
El piloto de Almafuerte Luciano Bosio se impuso en la final de la Clase 2 de Turismo Nacional que se corrió en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, en donde se inició el campeonato 2013. La carrera fue transmisión de La Escudería por La Redonda 100.3  Segundo fue el olavarriense Agustín Herrera, quien acechó hasta la bandera de cuadros al vencedor y tercero fue el marcosjuarense Maximiliano Fontana, completando el podio integral para la marca del rombo.
Final Turismo Nacional Clase 2- La Plata
1 12 BOSIO LUCIANO CLIO 16 28;51,647
2 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 16 28;51,872 0,225
3 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 28;56,425 4,778
4 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 16 29;05,480 13,833
5 20 MOHAMED LUCAS GOL 16 29;06,088 14,441
6 5 MACHUCA MATIAS CLIO 16 29;09,504 17,857
7 17 LONGHI CARLOS CLIO 16 29;13,909 22,262
8 19 PERCAZ ADRIAN 207 16 29;16,742 25,095
9 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 16 29;20,008 28,361
10 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 16 29;21,674 30,027
11 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 16 29;22,143 30,496
12 8 PEREZ DIEGO CORSA 16 29;23,321 31,674
13 71 YEROBI LUCAS CLIO 16 29;24,915 33,268
14 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 16 29;25,923 34,276
15 6 ARBUSTI IVAN 207 GTI 16 29;27,396 35,749
16 33 ORTEGA PABLO E CLIO 16 29;35,423 43,776
17 41 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 29;35,619 43,972
18 52 TELO JOAQUIN CLIO 16 29;36,229 44,582
19 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 16 29;37,589 45,942
20 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 16 29;40,959 49,312
21 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 29;41,653 50,006
22 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 29;44,415 52,768
23 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 16 29;48,001 56,354
24 66 SANTOS FEDERICO CORSA 16 29;51,536 59,889
25 63 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 16 29;51,687 1;00,040
26 177 PERNIA MARIANO CORSA 16 29;52,620 1;00,973
27 60 VIDAL MARTIN CLIO 16 29;54,882 1;03,235
28 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 16 30;22,303 1;30,656
29 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 15 27;53,799 27;53,799
30 54 FANTONI ALEJANDRO CORSA 15 29;15,417 29;15,417
31 55 BORDINO MAURICIO FIESTA 14 30;38,495 30;38,495
32 50 ISEPPI MATIAS CORSA 12 21;57,549 21;57,549
33 28 MORINI MARIANO CORSA 10 18;42,559 18;42,559
34 27 PENEZONE JAVIER CLIO 10 19;11,104 19;11,104
35 57 FAIJA LUIS GOL 7 12;51,169 12;51,169
36 21 BADARACO TULIO CORSA 6 11;46,231 11;46,231
37 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 5 9;41,362 9;41,362
38 4 BAGNERA LUCAS CLIO 4 7;28,295 7;28,295
39 0 SARRY ESTEBAN CORSA 0 0,000 0,000
Record: Auto 10 Tiempo:1.47.509 Vuelta: 2 Promedio: 142.816 Km/h
Promedio del 1º 141.867 Km/h
Auto Nro. 4 Penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5
Auto Nro. 18 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 57

No hay comentarios:

Publicar un comentario