lunes, 18 de febrero de 2013

TN Clase 3: Marcelo Gonzalez y un triúnfo inesperado


Gonzalez37
Marcelo González consiguió su primer triunfo dentro de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Roberto Mouras” de La Platay fue transmisión del equipo La Escudería por La Redonda 100.3 . Su última victoria había sido con un Corsa en Bahia Blanca el 16 de noviembre de 2008 en la Clase 2. La carrera fue lineal hasta la deserción de Luis Estivill que dominó ampliamente la competencia con el Lancer hasta que el motor dijo basta en la última vuelta, con la salida de Estivill todo quedó en manos de Marcelo González que previamente había llevado a cabo el sobre paso a Facundo Chapur. El cordobés hizo un gran debut dentro de la categoria mayor del TN completando un excelente segundo puesto. Tercero, de muy buena performance, apareció Ezequiel “Tato” Bosio. Completaron el top ten: Sebastián Gómez, Guillermo D´ Aguano, Francisco Viel Bugliotti, Fabricio Pezzini, Ariel Michieletto, Emanuel Moriatis y Guillermo Ortelli.
La próxima competencia, segunda fecha, para la Clase 2 y 3 será en Trelew el 8,9 y 10 de Marzo.
Final Turismo Nacional Clase 3- La Plata
1 27 GONZALEZ MARCELO 307 35;35,552
2 55 CHAPUR FACUNDO 308 35;36,243 0,691
3 2 BOSIO EZEQUIEL 308 35;49,311 13,759
4 8 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 35;49,737 14,185
5 31 D’AGUANO GUILLERMO A.R 147 35;50,112 14,560
6 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 35;51,938 16,386
7 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 35;52,820 17,268
8 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 35;53,387 17,835
9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 35;54,883 19,331
10 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 35;56,547 20,995
11 12 PIPKIN JUAN CRUZE 35;59,032 23,480
12 9 TUERO ESTEBAN LINEA 36;01,144 25,592
13 99 TETI JERONIMO ASTRA 36;02,188 26,636
14 18 MUNGI DIEGO FLUENCE 36;02,609 27,057
15 111 ROSSI MATIAS C4 36;02,816 27,264
16 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 36;03,176 27,624
17 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 36;03,920 28,368
18 17 LUNA ROBERTO ASTRA 36;08,110 32,558
19 112 KOCH JUAN PABLO C4 36;14,177 38,625
20 41 COHEN MATIAS LEON 36;14,824 39,272
21 15 CHAR IGNACIO LEON 36;14,846 39,294
22 30 BEITIA CRISPIN LEON 36;17,267 41,715
23 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 36;17,850 42,298
24 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 36;19,205 43,653
25 48 COSCIA FRANCO ASTRA 36;22,698 47,146
26 34 PISANDELLI JUAN C ASTRA 37;21,719 1;46,167
27 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 34;33,892 1193:01;45,636
28 14 ESTIVILL LUIS LANCER 31;58,435 1192:59;10,179
29 87 SATURNI IVAN FOCUS 31;18,537 1192:58;30,281
30 16 BUGLIOTTI MARCELO FOCUS 28;00,807 1192:55;12,551
31 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 23;35,126 1192:50;46,870
32 22 BOSIO BRUNO FOCUS 21;51,476 1192:49;03,220
33 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 15;55,471 1192:43;07,215
34 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 18;36,778 1192:45;48,522
35 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 12;29,676 1192:39;41,420
36 25 CARDUCCI LEANDRO 308 9;02,978 1192:36;14,722
37 51 URCERA MANUEL FOCUS 9;20,585 1192:36;32,329
38 36 CHIRIANO ADRIAN C4 9;48,947 1192:37;00,691
39 69 MERAYO PABLO LANCER 3;34,192 1192:30;45,936
40 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 4;12,484 1192:31;24,228
41 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;48,053 1192:28;59,797
42 100 ROSSOTTI JUAN P FOCUS 5P 1;49,036 1192:29;00,780
43 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;50,755 1192:29;02,499
44 57 ICARDI KEVIN LINEA 0,000 1192:27;11,744

No hay comentarios:

Publicar un comentario