El TC Platense se presentó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con 28 autos y el campeón, Héctor Horacio Marcellino se quedó con la clasificación. El "Titàn" de Burzaco marcó un tiempo de 1m.38s.317 para quedarse con el mejor registro. Segundo fue Juan Carlos Cicarelli que con el Ford motorizado por Emiliano Bertazzo clasificó a 338 milesimas del campeón y tercero en gran trabajo Henán Insúa. Aqui les dejo los registros:
Pos | N* | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif |
1 | 1 | MARCELLINO HORACIO | CHEVROLET | 3 | 1;38,317 | |
2 | 72 | CICCARELLI JUAN C. | FORD | 4 | 1;38,655 | 0,338 |
3 | 27 | INSUA HERNAN | CHEVROLET | 3 | 1;38,997 | 0,68 |
4 | 10 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE | 4 | 1;39,390 | 1,073 |
5 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD | 4 | 1;39,401 | 1,084 |
6 | 8 | BARTUCCI ANTONIO | CHEVROLET | 4 | 1;39,661 | 1,344 |
7 | 85 | AYALA GUSTAVO | FORD | 5 | 1;39,826 | 1,509 |
8 | 12 | ARANES GREGORIO | CHEVROLET | 4 | 1;40,396 | 2,079 |
9 | 5 | GUARNIERI GABRIEL | FORD | 3 | 1;40,735 | 2,418 |
10 | 32 | SACCHI DANIEL | CHEVROLET | 5 | 1;41,228 | 2,911 |
11 | 11 | RODRIGUEZ LEONARDO | CHEVROLET | 3 | 1;41,452 | 3,135 |
12 | 23 | LOPEZ JOSE @CHIRO@ | FORD | 5 | 1;41,858 | 3,541 |
13 | 24 | PEREZ "CACHO" | FORD | 4 | 1;41,970 | 3,653 |
14 | 16 | BRAIDA DAVID | CHEVROLET | 4 | 1;42,308 | 3,991 |
15 | 113 | CACCIA GABRIEL | DODGE | 5 | 1;42,366 | 4,049 |
16 | 50 | DONNET RICARDO | FORD | 4 | 1;42,727 | 4,41 |
17 | 79 | MARTINS MARTIN | CHEVROLET | 4 | 1;43,612 | 5,295 |
18 | 22 | CASTELLO DIEGO | FAIRLANE | 2 | 1;43,753 | 5,436 |
19 | 29 | NICOSIA FLAVIO | FORD | 4 | 1;44,163 | 5,846 |
20 | 68 | CANOVAS OSCAR | DODGE | 3 | 1;44,280 | 5,963 |
21 | 26 | LOIOCO GASTON | DODGE | 3 | 1;44,447 | 6,13 |
22 | 33 | FIORANELLI DIEGO | FORD | 1 | 1;46,938 | 8,621 |
23 | 41 | ALI ROBERTO | FORD | 4 | 1;47,126 | 8,809 |
24 | 71 | BUSETTO FERNANDO | FORD | 4 | 1;47,479 | 9,162 |
25 | 30 | FERNANDEZ ARIEL | CHEVROLET | 4 | 1;47,685 | 9,368 |
26 | 49 | LUCANO MARIANO | FORD | 2 | 1;48,615 | 10,298 |
27 | 81 | ORTEGA ALEJANDRO | FORD | 3 | 1;49,432 | 11,115 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario