Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 42 | PALAZZOLO PIPA | TAUNUS | 4 | 1;58,601 | |
2 | 2 | GUARNIERI ROBERTO | TAUNUS | 4 | 1;58,851 | 0,25 |
3 | 5 | DABOVE HUMBERTO | FIAT | 2 | 1;58,880 | 0,279 |
4 | 3 | UCHA ROBERTO | FIAT | 3 | 1;59,421 | 0,82 |
5 | 12 | PEREZ CHRISTIAN | TAUNUS | 4 | 1;59,483 | 0,882 |
6 | 4 | CENTURION ALFREDO | TAUNUS | 4 | 1;59,537 | 0,936 |
7 | 8 | VIEYTES EZEQUIEL | P. 504 | 4 | 2;00,502 | 1,901 |
8 | 6 | SEGOVIA MARCELO | TAUNUS | 4 | 2;00,567 | 1,966 |
9 | 9 | LACANNA JAVIER | TAUNUS | 3 | 2;01,031 | 2,43 |
10 | 17 | GOYA NESTOR | DODGE | 3 | 2;02,190 | 3,589 |
11 | 22 | TONETTI DANIEL | FIAT | 3 | 2;02,535 | 3,934 |
12 | 18 | GARDEAZABAL SERGIO | TAUNUS | 3 | 2;06,023 | 7,422 |
13 | 27 | ORTEGA ALFREDO | TAUNUS | 2 | 2;10,091 | 11,49 |
14 | 31 | MARCON SAUL | PEUGEOT | 1 | 2;24,022 | 25,421 |
Sin Tiempo N*14 y N*48 José Goya y Daniel Durso
No hay comentarios:
Publicar un comentario