lunes, 13 de abril de 2015

Krujoski se quedó con la segunda de Top Race



Martin Ponte se impusó sobre Humberto Krujoski en la largada de la segunda fecha del TRV6 en Olavarría. Tercero se metió Ricardo Risatti, cuarto Juan Bautista De Benedictis, quinto Matias Rodriguez, Agustin Canapino, Nestor Girolami, Gustavo Micheloud, Diego Azar y Gustavo Tadei eran los primeros diez pilotos luego de completar dos vueltas de carrera.
Mientras que Canapino intentaba pasar a Rodriguez por el quinto lugar el que aprovechó y de manera excelente fue Girolami que era el nuevo sexto. El piloto de Isla Verde tenía un gran arma y lo aprovechó para superar a Rodriguez para ser el quinto de la segunda final.
Ponte era inamovible de la punta seguido de Krujoski que no le alcanzaba para generar alguna maniobra de sobrepaso, y tercero se mantenía Risatti.
El duelo entre Girolami y Canapino era excelente y no paraba de deleitar al público, se prestaban la posición con muy buenas maniobras.
Una lastima el despiste de Azar que estaba octavo y se despistó solo. En el giro número 11, De Benedictis se metió tercero superando a Risatti.
En plena recta principal, Krujoski con mejor velocidad en recta superó a Ponte y el correntino era el nuevo lider de la carrera.
En la vuelta 16 se fue al pasto De Benedictis y perdió todo lo cosechado hasta el momento y su posición la heredó Canapino. En la última vuelta Canapino pudo superar a Ponte y se quedó con la segunda colocación. Finalmente fue triunfo de Krujoski, el primero en el TRV6, segundo fue Canapino y tercero Ponte.
2da. Final Top Race V6- Olavarría
1 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 20 37;36,258
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 20 37;40,842 4,584
3 8 PONTE MARTIN PASSAT 20 37;41,946 5,688
4 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 20 37;46,450 10,192
5 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 20 37;50,156 13,898
6 27 ALTUNA MARIANO LANCER 20 37;50,246 13,988
7 29 RISATTI RICARDO MONDEO 20 37;51,156 14,898
8 107 SOTRO LEONEL PASSAT 20 37;58,314 22,056
9 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 20 38;00,720 24,462
10 33 COULLERI MARTIN MONDEO 20 38;03,588 27,330
11 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 20 38;05,401 29,143
12 30 CONTA OSCAR MONDEO 20 38;08,161 31,903
13 88 CASTELLANO ALAN LANCER 20 38;16,502 40,244
14 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 20 38;17,720 41,462
15 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 20 38;27,861 51,603
16 3 JUAN MAXIMILIANO MONDEO 19 38;30,621 38;30,621
17 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 17 33;19,574 33;19,574
18 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 14 27;19,940 27;19,940
19 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 11 20;58,830 20;58,830
20 10 AZAR DIEGO MERCEDES 11 21;07,661 21;07,661
21 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 7 13;25,828 13;25,828
Record Auto: 61 Tiempo: 1;50,133 Vuelta: 2 Prom: 166.348 km/h
Promedio del ganador: 162.396 km/h.
Auto nro 2 excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 10.

No hay comentarios:

Publicar un comentario