En un final para el infarto y llegando prácticamente con el motor roto, Leonel Pernía consiguió un brillante triunfo con el Fiat Línea en Río Gallegos, donde la Clase 3 del Turismo Nacional disputó su 3ra fecha del año.
Parecía, podría escaparse Pernía tras la partida del pelotón. Sin embargo, rápidamente tuvo entre sus rivales a Guillermo D’Aguanno que con el Alfa, comenzó a buscar incesantemente. A este pelotón se sumó Emanuel Moriatis, y los tres de punta se fueron cortando del segundo pelotón, en el cual lideraba Matías Muñoz Marchesi luego de superar a Matías Rossi, que mas adelante se terminaría retrasando con la rotura de un neumático. En ese pelotón, crecía la figura de Jonatan Castellano, que en mitad de competencia era quinto tras superarlo a Ortelli, y ya buscaba al chaqueño.
Con mas de diez segundos de diferencia de los tres de adelante, la lucha fue titánica y en una baldosa. D’Aguanno buscó incesantemente a Pernía hasta que pasando la mitad de competencia, Moriatis encontró un hueco para pasar al de Alfa Romeo, y saltar así al segundo lugar. A partir de allí, el de Lanús buscó a Pernía, llegó a estar una puntita adelante, pero el tandilense aguantaba, inclusive con roces mediante. En los últimos dos giros y sieempre con los tres autos bien pegados, comenzó a aparecer humo en el Línea de Pernía, que cada vez se hacía mas intenso, perdiendo presión de aceite. Leo aguantó tanto esta circunstancia como los constantes ataques de Moriatis, para llevarse un carrerón y su primer triunfo en la temporada 2015. Segundo llegó Moriatis, consiguiendo un buen resultado con el Focus, y tercero cerrando un buen fin de semana, Guillermo D’Aguanno. Cuarto comandando el otro pelotón tras un gran ascenso llegó Jonatan Castellano, quinto Iván Saturni en otro buen trabajo, y sexto quien sigue puntero en el campeonato, Guillermo Ortelli.
Parecía, podría escaparse Pernía tras la partida del pelotón. Sin embargo, rápidamente tuvo entre sus rivales a Guillermo D’Aguanno que con el Alfa, comenzó a buscar incesantemente. A este pelotón se sumó Emanuel Moriatis, y los tres de punta se fueron cortando del segundo pelotón, en el cual lideraba Matías Muñoz Marchesi luego de superar a Matías Rossi, que mas adelante se terminaría retrasando con la rotura de un neumático. En ese pelotón, crecía la figura de Jonatan Castellano, que en mitad de competencia era quinto tras superarlo a Ortelli, y ya buscaba al chaqueño.
Con mas de diez segundos de diferencia de los tres de adelante, la lucha fue titánica y en una baldosa. D’Aguanno buscó incesantemente a Pernía hasta que pasando la mitad de competencia, Moriatis encontró un hueco para pasar al de Alfa Romeo, y saltar así al segundo lugar. A partir de allí, el de Lanús buscó a Pernía, llegó a estar una puntita adelante, pero el tandilense aguantaba, inclusive con roces mediante. En los últimos dos giros y sieempre con los tres autos bien pegados, comenzó a aparecer humo en el Línea de Pernía, que cada vez se hacía mas intenso, perdiendo presión de aceite. Leo aguantó tanto esta circunstancia como los constantes ataques de Moriatis, para llevarse un carrerón y su primer triunfo en la temporada 2015. Segundo llegó Moriatis, consiguiendo un buen resultado con el Focus, y tercero cerrando un buen fin de semana, Guillermo D’Aguanno. Cuarto comandando el otro pelotón tras un gran ascenso llegó Jonatan Castellano, quinto Iván Saturni en otro buen trabajo, y sexto quien sigue puntero en el campeonato, Guillermo Ortelli.
Final TN Clase 3 – Rio Gallegos
1 9 PERNIA LEONEL LINEA 36;24,568
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;24,614 0,046
3 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 36;24,768 0,200
4 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 36;42,494 17,926
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 36;43,888 19,320
6 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 36;44,392 19,824
7 3 MERAYO PABLO LANCER 36;44,756 20,188
8 13 GONZALEZ MARCELO 307 36;44,855 20,287
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 36;45,158 20,590
10 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 36;46,326 21,758
11 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 36;47,369 22,801
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 36;49,005 24,437
13 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;49,721 25,153
14 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 36;50,581 26,013
15 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 36;50,815 26,247
16 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 36;52,885 28,317
17 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 36;53,560 28,992
18 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 36;53,695 29,127
19 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 36;54,790 30,222
20 36 COHEN MATIAS LINEA 36;55,044 30,476
21 92 FRANETOVICH EVER C4 36;55,294 30,726
22 52 TRAUT NICOLAS LEON 36;55,661 31,093
23 72 SANTERO JULIAN 308 36;58,189 33,621
24 38 TREBBIANI JORGE LEON 36;58,858 34,290
25 35 LUNA ROBERTO CERATO 37;01,492 36,924
26 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 37;14,599 50,031
27 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 37;55,834 1;31,266
28 1 ROSSI MATIAS C4 38;04,770 1;40,202
29 23 YANNANTUONI FABIAN 308 35;04,633 1193:01;27,361
30 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 34;26,746 1193:00;49,474
31 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 30;01,617 1192:56;24,345
32 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 26;25,043 1192:52;47,771
33 49 ROMERO DAMIAN C4 21;03,772 1192:47;26,500
34 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 10;19,950 1192:36;42,678
35 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 3;38,587 1192:30;01,315
36 2 CHAPUR FACUNDO 308 3;45,661 1192:30;08,389
37 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 3;50,609 1192:30;13,337
38 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;54,266 1192:28;16,994
39 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;56,556 1192:28;19,284
40 77 PERNIA MARIANO CRUZE 0,000 1192:26;22,728
41 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 0,000 1192:26;22,728
2 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;24,614 0,046
3 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 36;24,768 0,200
4 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 36;42,494 17,926
5 8 SATURNI IVAN FOCUS 36;43,888 19,320
6 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 36;44,392 19,824
7 3 MERAYO PABLO LANCER 36;44,756 20,188
8 13 GONZALEZ MARCELO 307 36;44,855 20,287
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 36;45,158 20,590
10 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 36;46,326 21,758
11 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 36;47,369 22,801
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 36;49,005 24,437
13 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;49,721 25,153
14 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 36;50,581 26,013
15 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 36;50,815 26,247
16 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 36;52,885 28,317
17 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 36;53,560 28,992
18 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 36;53,695 29,127
19 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 36;54,790 30,222
20 36 COHEN MATIAS LINEA 36;55,044 30,476
21 92 FRANETOVICH EVER C4 36;55,294 30,726
22 52 TRAUT NICOLAS LEON 36;55,661 31,093
23 72 SANTERO JULIAN 308 36;58,189 33,621
24 38 TREBBIANI JORGE LEON 36;58,858 34,290
25 35 LUNA ROBERTO CERATO 37;01,492 36,924
26 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 37;14,599 50,031
27 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 37;55,834 1;31,266
28 1 ROSSI MATIAS C4 38;04,770 1;40,202
29 23 YANNANTUONI FABIAN 308 35;04,633 1193:01;27,361
30 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 34;26,746 1193:00;49,474
31 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 30;01,617 1192:56;24,345
32 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 26;25,043 1192:52;47,771
33 49 ROMERO DAMIAN C4 21;03,772 1192:47;26,500
34 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 10;19,950 1192:36;42,678
35 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 3;38,587 1192:30;01,315
36 2 CHAPUR FACUNDO 308 3;45,661 1192:30;08,389
37 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 3;50,609 1192:30;13,337
38 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;54,266 1192:28;16,994
39 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;56,556 1192:28;19,284
40 77 PERNIA MARIANO CRUZE 0,000 1192:26;22,728
41 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 0,000 1192:26;22,728
No hay comentarios:
Publicar un comentario