Cristian Di Scala tuvo una muy buena largada ante Nicolas González que no le pudo dar tanta pelea y se guardó en la segunda posición. La pelea por el tercer lugar entre entre Nicolas Cotignola y Franco De Benedictis era muy interesante, el de necochea le ganó la posición al piloto del Sprint Racing. Por el toque que le dio Nicolas Dianda a Juan José Ebarlín ingresó el pace car. En el relanzamiento Di Scala mostró tener un auto con mayor potencia y mantener la punta sobre González. La lucha por el puesto tres seguía en manos de De Benedictis y el cuarto lo perdió Cotignola con Gastón Crusitta que ya atacaba a la “Pantera”. A falta de cuatro vueltas Di Scala se escapaba y tenía una diferencia de casi un segundo para ser el ganador de la carrera. Pasaron los cuatro giros que faltaban y Di Scala se alzó con la victoria con la Dodge alistada por el Castellano Power Team, seguido de Nicolás González y tercero Franco De Benedictis. Más atrás quedaron Crusitta, Cotignola, Alan Ruggiero, Esteban Gini, Marcelo Agrelo, Gastón Ferrante y Federico Pérez completaron los diez primeros puestos.
Final TC Pista – Concepción del Uruguay
1° 25 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 20 31:41.561
2° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 20 31:42.911 1,350
3° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 20 31:43.342 1,781
4° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 20 31:43.643 2,082
5° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 31:44.023 2,462
6° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 31:48.598 7,037
7° 12 GINI, ESTEBAN Torino 20 31:50.169 8,608
8° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 31:50.603 9,042
9° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 31:53.286 11,725
10° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 20 31:57.593 16,032
11° 54 GASSMANN, JOEL Ford 20 31:58.084 16,523
12° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 20 32:06.742 25,181
13° 105 ORTIZ, ALDO Dodge 20 32:08.301 26,741
14° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 20 32:10.068 28,507
15° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 20 32:15.764 34,203
16° 46 LYNN, FEDERICO Ford 20 32:22.598 41,037
17° 101 PERLO, GONZALO Ford 20 32:22.733 41,172
18° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 20 32:23.162 41,601
19° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 32:24.137 42,576
20° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 20 32:24.864 43,303
21° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 32:25.981 44,420
22° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 32:26.634 45,073
23° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 20 32:27.035 45,474
24° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 32:27.214 45,653
25° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 32:49.891 1;08,330
26° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 19 32:23.877 -
27° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 18 32:25.345 -
28° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 17 28:31.207 -
29° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 11 18:38.842 -
30° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 9 15:38.185 -
31° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 9 16:29.217 -
32° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 1 01:31.891 -
2° 9 GONZÁLEZ, NICOLÁS Ford 20 31:42.911 1,350
3° 6 DE BENEDICTIS, FRANCO Ford 20 31:43.342 1,781
4° 115 CRUSITTA, GASTÓN Chevrolet 20 31:43.643 2,082
5° 32 COTIGNOLA , NICOLÁS Torino 20 31:44.023 2,462
6° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 20 31:48.598 7,037
7° 12 GINI, ESTEBAN Torino 20 31:50.169 8,608
8° 127 AGRELO, MARCELO Ford 20 31:50.603 9,042
9° 14 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 31:53.286 11,725
10° 10 PÉREZ, FEDERICO Ford 20 31:57.593 16,032
11° 54 GASSMANN, JOEL Ford 20 31:58.084 16,523
12° 122 TODINO, GASTÓN Dodge 20 32:06.742 25,181
13° 105 ORTIZ, ALDO Dodge 20 32:08.301 26,741
14° 8 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 20 32:10.068 28,507
15° 29 PAPARELLA, JUAN MANUEL Dodge 20 32:15.764 34,203
16° 46 LYNN, FEDERICO Ford 20 32:22.598 41,037
17° 101 PERLO, GONZALO Ford 20 32:22.733 41,172
18° 23 GONZÁLEZ, ALEJANDRO Chevrolet 20 32:23.162 41,601
19° 92 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 32:24.137 42,576
20° 21 BERGANZA, ALEJANDRO Chevrolet 20 32:24.864 43,303
21° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 32:25.981 44,420
22° 123 ALIFRACO, EMMANUEL Ford 20 32:26.634 45,073
23° 15 DIANDA, NICOLÁS Dodge 20 32:27.035 45,474
24° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 32:27.214 45,653
25° 27 ATKINSON, WILLIAM Ford 20 32:49.891 1;08,330
26° 107 VERRIELLO, DIEGO Dodge 19 32:23.877 -
27° 47 LLAVER, BERNARDO Ford 18 32:25.345 -
28° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 17 28:31.207 -
29° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevrolet 11 18:38.842 -
30° 26 DENTELLA, CRISTIAN Chevrolet 9 15:38.185 -
31° 99 LÓPEZ, NAZARENO Chevrolet 9 16:29.217 -
32° 5 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 1 01:31.891 -
No hay comentarios:
Publicar un comentario