
Dani Pedrosa ha empezado el Gran Premio A-Style de Aragón con el empuje que en las últimas semanas le ha llevado a imponerse en las dos últimas carreras del Campeonato del Mundo. En la primera sesión libre de este viernes- disputada en seco y con bajas temperaturas- el piloto barcelonés se ha destacado como el más rápido y constante en la pista de Alcañiz.
Pedrosa ha establecido por el momento la referencia de un trazado inédito hasta este viernes para las máquinas de MotoGP con un mejor crono 1’50.506. Al registro del piloto de Honda, aparentemente ya muy respetable, se han acercado su ex compañero de equipo Nicky Hayden (Ducati Team) con un último giro a 4 décimas de segundo, y el líder del Campeonato, Jorge Lorenzo.
El piloto norteamericano se ha interpuesto en el último minuto en el dueto que hasta ese momento protagonizaban los dos pilotos españoles más en forma. Con su asalto de última hora, Hayden ha desplazado al tercer puesto de la tabla a Lorenzo por sólo 11 milésimas. El piloto del Fiat Yamaha se ha quedado a 0.422s de Pedrosa y ha sido el último que ha rodado por debajo de 1.51 en esta toma de contacto inicial a bordo de los prototipos de 800cc.
Casey Stoner ha sido el siguiente en la tabla de tiempos. El australiano ha situado su Desmosedici GP10 con el cuarto mejor tiempo de la sesión, y con un registro de 1’51.195 fue ha sido el último piloto que ha rodado a menos de un segundo de Pedrosa. Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) ha sido el debutante más rápido, anotando el quinto mejor crono con 1’51.768, sólo una milésima de segundo por delante del vigente Campeón del Mundo Valentino Rossi (Fiat Yamaha).
Héctor Barberá (Páginas Amarillas Aspar) ha firmado un impresionante séptimo puesto en su penúltima vuelta, mientras que Andrea Dovizioso (Repsol Honda), Colin Edwards y Ben Spies (Monster Yamaha Tech tanto 3) han completado la lista de los diez primeros.
Aleix Espargaró (Pramac Racing) ha tenido una caída en los primeros minutos de la sesión, cuando apenas emprendía su segunda vuelta al trazado. Víctima de un neumático todavía frío, el piloto de Granollers ha salido despedido de su Ducati y se ha golpeado en una pierna pero ha podido salir a la pista de nuevo y terminar el entrenamiento en 13ª posición.
ARAGÓN:
1er entrenamiento Moto GP
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323,1 1’50.506
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 314,9 1’50.917 0.411 / 0.411
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Team Yamaha 314,8 1’50.928 0.422 / 0.011
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 318,7 1’51.195 0.689 / 0.267
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda 315,8 1’51.768 1.262 / 0.573
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Team Yamaha 314,1 1’51.769 1.263 / 0.001
7 40 Hector BARBERA SPA Aspar Ducati 319,6 1’51.792 1.286 / 0.023
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Team Honda 320,6 1’51.845 1.339 / 0.053
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha 315,9 1’52.027 1.521 / 0.182
10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha 313,3 1’52.141 1.635 / 0.114
11 33 Marco MELANDRI ITA San Gresini Honda 319,3 1’52.321 1.815 / 0.180
12 14 Randy DE PUNIET FRA MotoGP Honda 318,1 1’52.340 1.834 / 0.019
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team Ducati 315,8 1’52.752 2.246 / 0.412
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA MotoGP Suzuki 315,1 1’52.822 2.316 / 0.070
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Team Ducati 317,7 1’53.190 2.684 / 0.368
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN MotoGP Honda 318,1 1’53.512 3.006 / 0.322
EN MOTO 2 MANDA IANNONE

Andrea Iannone (Fimmco Speed Up) ha sido el primer piloto en inscribir su nombre como el más rápido en una sesión oficial del Campeonato del Mundo en el circuito de Alcañiz. El piloto italiano ha liderado la primera sesión libre de Moto2, la tanda matutina que excepcionalmente ha arrancado la acción del Gran Premio A-Style de Aragón. La cita de este fin de semana prevé tres sesiones libres de 45 minutos y el retorno de la FP1 el viernes por la mañana.
Iannone ha vuelto a demostrar que es uno de los pilotos más veloces de la categoría de Moto2, y también de los más rápidos en adaptarse a las características de un escenario totalmente inédito, firmando un mejor crono de 1’56.223. Por detrás, Julián Simón (Mapfre Aspar) ha situado su prototipo Suter a 248 milésimas de segundo.
Otro italiano, Claudio Corti (Forward Racing) y el wildcard Kev Coghlan (Monlau Joey Darcey) ha protagonizado un buen arranque en la pista de Alcañiz firmando el el tercer y el cuarto mejor crono respectivamente, precediendo al líder del Campeonato Toni Elías (Gresini Racing Team), quinto a 0.481s. de Iannone.
Gabor Talmacsi (Fimmco Speed Up) y Sergio Gadea (Tenerife 40 Pons) se han situado a continuación por delante del wild card Santiago Hernández, hermano del piloto regular Yonny Hernández y uno de los que conoce previamente el trazado aragonés. El colombiano ha registrado el 8º mejor tiempo con la Moriwaki del Matteoni CP Racing.
Thomas Luthi (Interwetten Moriwaki Moto2) y Simone Corsi (Jir Moto2) han completado el top10 de una sesión que ha visto las caídas de Kenny Noyes (Jack&Jones by Antonio Banderas) y Ratthapark Wilairot (Honda Thai PTT).
ARAGÓN:
1er entrenamiento Moto2
1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 269,8 1’56.223
2 60 Julian SIMON SPA Team Suter 270,9 1’56.284 0.061 / 0.061
3 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 267,3 1’56.423 0.200 / 0.139
4 54 Kev COGHLAN GBR Darcey FTR 268,4 1’56.638 0.415 / 0.215
5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Moriwaki 270,8 1’56.704 0.481 / 0.066
6 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up 271,0 1’56.891 0.668 / 0.187
7 40 Sergio GADEA SPA Tenerife Pons Kalex 275,3 1’56.977 0.754 / 0.086
8 64 Santiago HERNANDEZ COL Moriwaki 265,8 1’57.027 0.804 / 0.050
9 12 Thomas LUTHI SWI Moto2 Moriwaki 273,0 1’57.062 0.839 / 0.035
10 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 272,3 1’57.113 0.890 / 0.051
11 45 Scott REDDING GBR Team Suter 268,4 1’57.213 0.990 / 0.100
12 43 Roman RAMOS SPA MIR Racing 266,2 1’57.215 0.992 / 0.002
13 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 269,2 1’57.325 1.102 / 0.110
14 77 Dominique AEGERTER SWI CIP Suter 270,9 1’57.380 1.157 / 0.055
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Team Suter 264,3 1’57.433 1.210 / 0.053
16 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 271,2 1’57.537 1.314 / 0.104
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Bimota 272,6 1’57.614 1.391 / 0.077
18 4 Ricard CARDUS SPA Maq Bimota 270,9 1’57.649 1.426 / 0.035
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 271,1 1’57.650 1.427 / 0.001
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Racing Tech 3 269,6 1’57.655 1.432 / 0.005
21 75 Mattia PASINI ITA Vector Racing Suter 270,2 1’57.762 1.539 / 0.107
22 68 Yonny HERNANDEZ COL Moto2 262,8 1’57.893 1.670 / 0.131
23 15 Alex DE ANGELIS RSM Motobi 271,2 1’57.972 1.749 / 0.079
24 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB FTR 267,0 1’58.227 2.004 / 0.255
25 51 Michele PIRRO ITA Moto2 Moriwaki 268,9 1’58.326 2.103 / 0.099
26 65 Stefan BRADL GER V Racing Suter 269,7 1’58.560 2.337 / 0.234
27 25 Alex BALDOLINI ITA Race Dept I.C.P. 267,6 1’58.620 2.397 / 0.060
28 95 Mashel AL NAIMI QAT Moto2 265,6 1’58.879 2.656 / 0.259
29 6 Alex DEBON SPA Aeroport Ajo FTR 271,8 1’59.000 2.777 / 0.121
30 55 Hector FAUBEL SPA Marc Team Suter 262,6 1’59.105 2.882 / 0.105
31 80 Axel PONS SPA Pons Kalex 271,1 1’59.120 2.897 / 0.015
32 8 Anthony WEST AUS MZ MZ-RE Honda 264,0 1’59.318 3.095 / 0.198
33 5 Joan OLIVE SPA A.Banderas Promoharris 267,4 1’59.440 3.217 / 0.122
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Suter 265,7 1’59.727 3.504 / 0.287
35 53 Valentin DEBISE FRA Team ADV 266,9 1’59.914 3.691 / 0.187
36 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Moriwaki 263,3 2’00.019 3.796 / 0.105
37 88 Yannick GUERRA SPA G22 Moriwaki 261,8 2’00.035 3.812 / 0.016
38 28 Kazuki WATANABE Germany Suter 266,7 2’00.827 4.604 / 0.792
39 59 Niccolo CANEPA ITA Bimota Bimota 262,3 2’01.071 4.848 / 0.244
9 Kenny NOYES USA Promoharris 263,0 2’09.846 13.623 / 8.775
TEROL NO LE TEME A LA LLUVIA

Nico Terol ha firmado la vuelta más rápida en el primer entrenamiento de 125cc del Gran Premio A-Style de Aragón disputado este viernes por la mañana y muy condicionado por la lluvia, que ha irrumpido cuando sólo habían transcurrido ocho minutos desde su inicio.
Terol ha dejado un mejor registro de 2’04.580 que le ha situado 0.247s por delante de Pol Espargaró (Tuenti Racing). El dúo de españoles ha sido el único capaz de rodar por debajo de 2’05. Bradley Smith ha sido tercero, a 0.632s de su compañero de equipo equipoen el Bancaja Aspar, mientras que la pareja del Racing Team Germany, Tomoyoshi Koyama y Jakub Kornfeil, han completado las cinco primeras plazas, aunque ambos a más de dos segundos de Terol.
El líder del campeonato, Marc Márquez (Red Bull Ajo Motorsport) ha ocupado la 23ª posición puesto en una sesión en la que ha optado por no arriesgarse a una caída cuando aún se está recuperando de su lesión en un hombro. El leridano, que sólo ha completado 7 vueltas, a más de 10 segundos de Terol, ha sido de hecho uno de los 11 pilotos que no han llegado a clasificarse en esta primera tanda al firmar registros por encima del 107%. El El italiano Alejandro Pardo se ha ido al suelo en la curva 16, pero el piloto – sustituto del CP Matteoni Racing ha escapado ileso del percance.
1er entrenamiento 125cc – Aragón
1 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 226,8 2’04.580
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221,2 2’04.827 0.247 / 0.247
3 38 Bradley SMITH GBR Aspar Team Aprilia 221,9 2’05.212 0.632 / 0.385
4 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Ger Aprilia 220,7 2’06.887 2.307 / 1.675
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Aprilia 221,8 2’07.282 2.702 / 0.395
6 39 Luis SALOM SPA Stipa- Racing GP Aprilia 225,5 2’08.453 3.873 / 1.171
7 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 221,5 2’09.256 4.676 / 0.803
8 56 Peter SEBESTYEN HUN Racing Aprilia 214,1 2’09.678 5.098 / 0.422
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 223,7 2’09.747 5.167 / 0.069
10 14 Johann ZARCO FRA WTR Team Aprilia 219,8 2’09.773 5.193 / 0.026
11 26 Adrian MARTIN SPA Aer – Ajo Aprilia 226,1 2’10.094 5.514 / 0.321
12 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 221,2 2’10.321 5.741 / 0.227
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Aprilia 219,4 2’10.502 5.922 / 0.181
14 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 214,8 2’10.623 6.043 / 0.121
15 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 219,9 2’11.007 6.427 / 0.384
16 55 Isaac VIÑALES SPA Corse Lambretta 218,0 2’11.302 6.722 / 0.295
17 50 Sturla FAGERHAUG NOR Aprilia 217,9 2’11.387 6.807 / 0.085
18 78 Marcel SCHROTTER GER 125 Honda 221,3 2’11.707 7.127 / 0.320
19 27 Alejandro PARDO ITA Matteoni Aprilia 211,6 2’12.583 8.003 / 0.876
20 86 Kevin HANUS GER Thomas S Honda 215,6 2’13.048 8.468 / 0.465
16 Pedro RODRIGUEZ SPA Aprilia 218,6 2’14.040 9.460 / 0.992
23 Alberto MONCAYO SPA Aprilia 218,7 2’14.845 10.265 / 0.805
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Derbi 225,0 2’15.134 10.554 / 0.289
37 Robin BARBOSA FRA Ongetta Team Aprilia 205,6 2’15.687 11.107 / 0.553
72 Marco RAVAIOLI ITA Corse Lambretta 223,8 2’16.032 11.452 / 0.345
11 Sandro CORTESE GER Avant Ajo Derbi 220,9 2’16.423 11.843 / 0.391
99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 220,1 2’16.703 12.123 / 0.280
35 Randy KRUMMENACHER SWI GP Aprilia 214,1 2’17.661 13.081 / 0.958
12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220,5 2’18.931 14.351 / 1.270
28 Josep RODRIGUEZ SPA Aprilia 203,3 2’27.563 22.983 / 8.632
15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia
No hay comentarios:
Publicar un comentario