domingo, 20 de marzo de 2011

Máximo Ciatti ganó en TC Pista Mouras


Con un gran parque de vehículos el TC Pista Mouras disputó su segunda fecha del 2011 en el trazado de Nueve de Julio. En esta ocasión el que se dió el gran gusto de vencer por primera vez fue Máximo Ciatti. El piloto oriundo de Quilmes supo aprovechar una pasada de largo de Franco Debenedictis en el ingreso a la chicana, que hasta ese momento venia ganando, para pese a ingresar algo pasado, capturar el comando de las acciones y no soltarlo hasta que le bajaron la bandera a cuadros. De esta manera Ciatti que integra la estructura de Sergio Agüero y que cuenta con el asesoramiento de Rodolfo Di Meglio en la Dodge se dió el gusto Máximo de subir al escalón más alto del podio en su segunda presentación dentro de la especialidad. La segunda colocación fue para Juan Ignacio Landa quien retorno a la categoría tras la sanción de 60 días impuesta por la CAF y tras avanzar varias posiciones pudo arribar al podio. Mientras que Nicolás Pezzuchi fue tercero.

Clasificación Final TC Pista Mouras – 9 de Julio

1 101 CIATTI, MáXIMO DODGE 14 27:19.516
2 5 LANDA, JUAN IGNACIO FORD 14 27:20.502 0.986
3 6 PEZZUCCHI, NICOLAS FORD 14 27:22.339 2.823
4 62 GINI, ESTEBAN DODGE 14 27:24.653 5.137
5 54 GASSMANN, JOEL FORD 14 27:28.244 8.728
6 16 CANDELA, KEVIN FORD 14 27:29.951 10.435
7 15 BARUCCA, JUAN PABLO FORD 14 27:30.409 10.893
8 65 GREPPI, DELFOR DODGE 14 27:38.253 18.737
9 39 GRANEL, GASTON DODGE 13 27:44.633 25.117
10 137 FINOS, ALEXIS FORD 14 27:45.102 25.586
11 66 FERNáNDEZ , LUCAS CHEVROLET 14 27:46.348 26.832
12 82 TUFARO, EMMANUEL DODGE 14 27:46.233 26.833
13 64 ZELJKOVICH, OSVALDO FORD 14 27:46.527 27.011
14 61 GUARDIA, ANIBAL FORD 14 27:47.250 27.734
15 50 DIANDA, NICOLáS DODGE 14 27:47.429 27.913
16 73 MASQUERE, JUAN DODGE 14 27:48.821 29.305
17 63 GABBI, FERNANDO DODGE 14 27:49.213 29.697
18 57 MARTíNEZ, EDUARDO CHEVROLET 14 27:49.595 30.079
19 4 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 14 27:49.596 30.08
20 88 SAINT GERMES, GASTóN DODGE 14 27:50.134 30.618
21 114 OTATTI, NICOLáS DODGE 14 27:50.545 31.029
22 7 AMEZCUA, JUAN JOSé CHEVROLET 14 27:50.718 31.202
23 37 DE MIGUEL, ANDRES FORD 14 28:55.652 1;36,136
24 96 BORIO, DIEGO CHEVROLET 12 24:26.460 2
25 10 BELHART, GUILLERMO FORD 12 24:41.578 2
26 36 MONTANS, FEDERICO DODGE 11 22:45.840 3
27 30 BIBILONI, EMANUEL FORD 9 17:50.139 5
28 52 CONDE, JUAN DODGE 8 13:59.578 6
29 77 CARINELLI, CESAR CHEVROLET 7 11:36.290 7
30 24 ATKINSON, WILLIAM FORD 6 09:44.810 8
31 25 BERARDO, FRANCO CHEVROLET 6 10:00.817 8
32 99 PELUSO, SEBASTIáN TORINO 1 01:36.958 13
33 8 TOMASELLO, JUAN CHEVROLET 1 01:43.452 13
34 53 FASTUCA, FEDERICO FORD 1 01:50.490 13
PROMEDIO: 141.925 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 101 (CIATTI) VTA. 4 EN 1` 36“ 957 A 171.423 KM/H

APERCIBIDO: NRO. 7 (AMEZCUA) POR TOQUE AL NRO. 73 (MASQUERE)
APERCIBIDO: NRO. 61 (GUARDIA) POR TOQUE AL NRO. 64 (ZELJKOVICH)

RECARGO: NRO. 4 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO. 57 (MARTINEZ)
RECARGO: NRO. 82 (TUFARO) POR TOQUE AL NRO. NRO. 66 (FERNANDEZ)

No hay comentarios:

Publicar un comentario