domingo, 20 de marzo de 2011

Michieletto ganó ante su gente en TN



Ariel Michieletto obtuvo su segundo triunfo consecutivo en la Clase menor del Turismo Nacional al imponerse en Río Gallegos. Michieletto que en este 2011 tiene una efectividad del 100% (ganó las dos series y finales que corrió) fue profeta en su tierra. Pero no la tuvo fácil ya que en la última parte de la carrera debió aguantar a Matias Machica que se le vino con todo pero no encontró el lugara para forzar el sobre paso. Con este éxtio Ariel Michieletto se ubica al tope de la tabla de posiciones y emerge como un gran candiato para lo que resta de la temporada. Matias Machuca finalmente fue segundo tras intetar por todos lados superar a Michieleto, en tanto que Bruno Bosio se subió al escalón más bajo del podio.

Clasificación Final TN Clase 2 – Río Gallegos

1 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 27;40,911
2 32 MACHUCA MATIAS CLIO 27;41,480 0,569
3 6 BOSIO BRUNO CORSA 27;46,255 5,344
4 22 ISEPPI MATIAS CORSA 27;49,058 8,147
5 16 GIACOPONI EMILIANO CLIO 27;55,552 14,641
6 9 BADARACCO TULIO CLIO 27;55,720 14,809
7 36 D’AMICO ANDRES GOL 27;56,209 15,298
8 33 SARRY ESTEBAN CLIO 27;57,917 17,006
9 12 BAGNERA LUCAS CLIO 27;58,046 17,135
10 111 GALLEGO FABIO CLIO 27;59,288 18,377
11 30 KOCH JUAN P CLIO 27;59,469 18,558
12 31 MORINI MARIANO CLIO 28;01,080 20,169
13 95 ALONSO FEDERICO CORSA 28;02,011 21,100
14 66 BOCKELMANN ARIEL PEUGEOT 206 28;02,736 21,825
15 62 GODFRID MARTIN CLIO 28;03,169 22,258
16 61 RIQUEZ FELIX CLIO 28;12,805 31,894
17 27 DADOMO FLORENCIO CLIO 28;27,580 46,669
18 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 28;31,049 50,138
19 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 28;45,237 1;04,326
20 54 KREITZ JUAN E PEUGEOT 206 29;00,601 1;19,690
21 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 29;03,994 1;23,083
22 20 ROMERO DAMIAN CLIO 29;07,726 1;26,815
23 7 REDOLFI PABLO FIESTA 28;09,885 28,974
24 67 GRIPPO PABLO CLIO 28;15,422 34,511
25 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 24;25,329 1192:59;31,714
26 24 LONGHI CARLOS CLIO 22;28,564 1192:57;34,949
27 10 PEREZ DIEGO CORSA 22;36,581 1192:57;42,966
28 28 ANDREANI LEANDRO CORSA 22;37,702 1192:57;44,087
29 8 MOHAMED LUCAS GOL 23;01,829 1192:58;08,214
30 3 ABDALLAH HANNA CLIO 20;36,938 1192:55;43,323
31 38 SILVENTE MATIAS GOL 15;25,532 1192:50;31,917
32 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 206 18;48,914 1192:53;55,299
33 43 LOSADA VICENTE CORSA 12;22,708 1192:47;29,093
34 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 12;51,381 1192:47;57,766
35 37 PENEZONE JAVIER CLIO 7;25,262 1192:42;31,647
36 14 GONZALEZ EMILIANO GOL 5;27,956 1192:40;34,341
37 81 FRANETOVICH EVER CORSA 5;31,990 1192:40;38,375
38 21 TETI GERONIMO CLIO 3;41,441 1192:38;47,826
39 40 LOMBARDO NELSON CLIO 3;48,716 1192:38;55,101
40 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 5;39,249 1192:40;45,634
41 65 CARNEVALINO FEDERICO GOL TREND 0,000 1192:35;06,385
42 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 0,000 1192:35;06,385
43 78 CASAIS EDGARDO GOL 0,000 1192:35;06,385
44 47 CENA DANIEL FIESTA 0,000 1192:35;06,385

No hay comentarios:

Publicar un comentario