
Disputadas las siete fechas de la Fase Regular de campeonato, el TC Rioplatense afronta una nueva etapa.
Luego de disputadas las dos fechas del ultimo fin de semana, la Fase Regular de Campeonato llego a su fin, y ya se definieron los doce pilotos que a partir del mes de agosto disputaran los Play Off para determinar quien será el nuevo campeón de la categoría.
Luego del brillante trabajo logrado el domingo Fernando Cutini gano la Fase regular por tan solo medio punto, y arrancara Los Play Off con siete puntos de ventaja sobre sus once oponentes al titulo, ellos son Gastón Seoane, Rodolfo Camardello, Martín Fernández, Mauro Fonseca, Darío Rapari, Luís Prato, Gustavo Ayala, Alejandro Pazienza, Jorge Esquivel, Mauro Trivillin, y Eric Ulfeldt.
Cabe destacar que el primer compromiso de la Fase Play Off se disputara en domingo 7 de agosto, y el circuito que empleara la categoría para dicho evento, será el trazado mayor con chicana del Roberto Mouras de La Plata. Estos son los cuarenta y cuatro pilotos que hasta el momento sumaron puntos en el campeonato:
1 2 CUTINI FERNANDO 89,0
2 8 SEOANE GASTON 88,5
3 13 CAMARDELLO RODOLFO 81
4 12 FERNANDEZ MARTIN 78,0
5 1 FONSECA MAURO 77,0
6 6 RAPARI DARIO 71,5
7 19 PRATO LUIS 59,5
8 17 AYALA GUSTAVO 53,5
9 88 PAZIENZA ALEJANDRO 48
10 16 ESQUIVEL JORGE 43
11 9 TRIVILIN MAURO 37,0
12 22 ULFELDT ERIC 29
13 67 RODRIGUEZ JUAN MANUEL 25
14 23 SINAGRA CARLOS 24,5
15 45 FEITO MAXIMILIANO 24,0
16 52 NEIRA MARCELO 22
17 5 PAPANFUR EDGARDO 18,5
18 59 OVETTINI SILVIO 18,0
19 100 FORTE LEONARDO 16,5
20 15 RAPARO SERGIO 15,5
21 61 CARBONI SERGIO 14
22 99 COSTALES DARIO 13
23 28 GIL DANTE 12,5
24 77 CASARINO LEONARDO 11,5
25 4 INSUA HERNAN 11,0
26 18 VIDAL NICOLAS 10
27 29 TONETTI DANIEL 9,0
28 96 SCARPATO TOMAS 9
29 101 PEREZ NERI MARCELO 8,5
30 53 GOYA NESTOR 8,0
31 78 MEMMO LUCAS 8
32 70 CERSOSIMO JORGE 7,5
33 40 RUGGERI GERARDO 7,0
34 66 THILL EDUARDO 6
35 76 IVANOFF CARLOS 5
36 41 OTERO JOSE 4,5
37 95 MASSA JORGE 4,5
38 69 SIMONETTI IGNACIO 4
39 75 BERTIZOLO GABRIEL 3,5
40 20 POLITANO JULIO 2,0
41 65 CASTIELLO NESTOR 1
42 98 RODRIHUEZ LEONARDO 1
43 30 POZANZINI DARIO 0,5
44 57 KISS OSCAR 0,5
No hay comentarios:
Publicar un comentario