Conduciendo el Ford Fiesta del equipo DG Motorsport, Facundo Chapur registró la “pole position” provisional de la Clase 2 de Turismo Nacional, en el autódromo de La Rioja, en donde se corre la 4ª fecha del certamen. Juan Pablo Koch y Lucas Bagnera, ambos con Renault Clío; Ever Franetovich, el lider de la tabla, fue 9º con el Chevrolet Corsa.
Clasificación TN Clase 2 – La Rioja
1 5 CHAPUR FACUNDO FIESTA 2 1;20,460
2 25 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 1;20,687 0,227
3 13 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;20,770 0,310
4 10 MACHUCA MATIAS CLIO 5 1;20,925 0,465
5 32 MERAYO PABLO CLIO 5 1;21,213 0,753
6 24 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 1;21,355 0,895
7 3 PEREZ DIEGO CORSA 6 1;21,391 0,931
8 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 1;21,400 0,940
9 20 FRANETOVICH EVER CORSA 5 1;21,406 0,946
10 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 5 1;21,459 0,999
11 9 ARBUSTI IVAN CLIO 5 1;21,465 1,005
12 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 6 1;21,468 1,008
13 7 BADARACCO TULIO CLIO 6 1;21,676 1,216
14 21 TETI JERONIMO CLIO 5 1;21,834 1,374
15 17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 7 1;21,842 1,382
16 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 7 1;21,855 1,395
17 11 GONZALEZ EMILIANO CORSA 7 1;21,963 1,503
18 34 CENA DANIEL CLIO 5 1;21,972 1,512
19 69 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 1;22,009 1,549
20 26 LONGHI CARLOS CLIO 8 1;22,037 1,577
21 4 ABDALLAH HANNA PEUGEOT 207 7 1;22,050 1,590
22 66 MELHEM MARTIN CLIO 7 1;22,080 1,620
23 31 MORINI MARIANO CORSA 8 1;22,117 1,657
24 65 PERCAZ NESTOR PEUGEOT 207 8 1;22,167 1,707
25 67 BASSI DANIEL TREND 7 1;22,248 1,788
26 113 BODRATO MIONETTO C. CLIO 7 1;22,274 1,814
27 101 BOSIO LUCIANO CORSA 5 1;22,274 1,814
28 18 SARRY ESTEBAN CORSA 6 1;22,275 1,815
29 90 BESTANI MAXIMILIANO GOL 8 1;22,527 2,067
30 39 BORGOBELLO JOEL CORSA 7 1;22,852 2,392
31 28 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 1;23,055 2,595
32 59 ORTEGA PABLO CLIO 7 1;23,163 2,703
33 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 7 1;23,257 2,797
34 60 LORENZATI MARIA JOSE FIESTA 8 1;23,520 3,060
35 64 SILVENTE VICTOR VW GOL 6 1;23,781 3,321
36 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 7 1;24,523 4,063
37 40 PRESTA DIEGO CITROEN C3 5 1;24,735 4,275
38 30 PENEZONE JAVIER CLIO 5 1;25,249 4,789
39 87 LUQUE SEBASTIAN CLIO 2 1;26,172 5,712
Promedio del 1º 146,130 Km/h
SIN TIEMPOS AUTO Nro. 23
RETIRO DE UNA VUELTA AUTO Nro. 20 POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO
2 25 KOCH JUAN PABLO CLIO 5 1;20,687 0,227
3 13 BAGNERA LUCAS CLIO 4 1;20,770 0,310
4 10 MACHUCA MATIAS CLIO 5 1;20,925 0,465
5 32 MERAYO PABLO CLIO 5 1;21,213 0,753
6 24 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 1;21,355 0,895
7 3 PEREZ DIEGO CORSA 6 1;21,391 0,931
8 14 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 1;21,400 0,940
9 20 FRANETOVICH EVER CORSA 5 1;21,406 0,946
10 53 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 5 1;21,459 0,999
11 9 ARBUSTI IVAN CLIO 5 1;21,465 1,005
12 35 SILVENTE MATIAS VW GOL 6 1;21,468 1,008
13 7 BADARACCO TULIO CLIO 6 1;21,676 1,216
14 21 TETI JERONIMO CLIO 5 1;21,834 1,374
15 17 GIACOPONI EMILIANO CLIO 7 1;21,842 1,382
16 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 7 1;21,855 1,395
17 11 GONZALEZ EMILIANO CORSA 7 1;21,963 1,503
18 34 CENA DANIEL CLIO 5 1;21,972 1,512
19 69 HERRERA AGUSTIN CLIO 6 1;22,009 1,549
20 26 LONGHI CARLOS CLIO 8 1;22,037 1,577
21 4 ABDALLAH HANNA PEUGEOT 207 7 1;22,050 1,590
22 66 MELHEM MARTIN CLIO 7 1;22,080 1,620
23 31 MORINI MARIANO CORSA 8 1;22,117 1,657
24 65 PERCAZ NESTOR PEUGEOT 207 8 1;22,167 1,707
25 67 BASSI DANIEL TREND 7 1;22,248 1,788
26 113 BODRATO MIONETTO C. CLIO 7 1;22,274 1,814
27 101 BOSIO LUCIANO CORSA 5 1;22,274 1,814
28 18 SARRY ESTEBAN CORSA 6 1;22,275 1,815
29 90 BESTANI MAXIMILIANO GOL 8 1;22,527 2,067
30 39 BORGOBELLO JOEL CORSA 7 1;22,852 2,392
31 28 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 5 1;23,055 2,595
32 59 ORTEGA PABLO CLIO 7 1;23,163 2,703
33 42 ELUCHANS JUAN MARTIN FIESTA 7 1;23,257 2,797
34 60 LORENZATI MARIA JOSE FIESTA 8 1;23,520 3,060
35 64 SILVENTE VICTOR VW GOL 6 1;23,781 3,321
36 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 7 1;24,523 4,063
37 40 PRESTA DIEGO CITROEN C3 5 1;24,735 4,275
38 30 PENEZONE JAVIER CLIO 5 1;25,249 4,789
39 87 LUQUE SEBASTIAN CLIO 2 1;26,172 5,712
Promedio del 1º 146,130 Km/h
SIN TIEMPOS AUTO Nro. 23
RETIRO DE UNA VUELTA AUTO Nro. 20 POR EXCEDER LIMITES DEL CIRCUITO

No hay comentarios:
Publicar un comentario