El TC 2000 Platense arrancó la segunda fecha del año en el Mouras de La Plata y Roberto "Pipi" Ucha fué el mas rápido en el primer entrenamiento con el Fiat 125. Segundo se ubicó el campeón Miguel Aquilio en su retorno a la categoría y tercero el ensenadense Daniel Tonetti con el Taunus de Angel Puerto.
| os | N* | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
| 1 | 5 | UCHA ROBERTO ANDRES | FIAT | 2;00,934 | |
| 2 | 1 | AQUILIO MIGUEL | TAUNUS | 2;01,017 | 0,083 |
| 3 | 50 | TONETTI DANIEL | TAUNUS | 2;01,456 | 0,522 |
| 4 | 44 | LACANNA JAVIER | TAUNUS | 2;02,108 | 1,174 |
| 5 | 45 | GUARNIERI ROBERTO | TAUNUS | 2;03,546 | 2,612 |
| 6 | 4 | CENTURION PICHU | TAUNUS | 2;03,874 | 2,94 |
| 7 | 15 | DEL MANSO MARCELO ATILIO | FIAT | 2;04,797 | 3,863 |
| 8 | 10 | CARULLO HORACIO | PEUGEOT 504 | 2;06,155 | 5,221 |
| 9 | 47 | GOYA JOSE | FIAT | 2;07,925 | 6,991 |
| 10 | 11 | GOYA NESTOR | DODGE | 2;09,181 | 8,247 |
| 11 | 42 | CANOVAS OSCAR | PEUGEOT 504 | 2;10,976 | 10,042 |
| 12 | 9 | CONTARDI PABLO | TAUNUS | 2;16,465 | 15,531 |
| 13 | 6 | SEGOVIA MARCELO | TAUNUS | 2;21,293 | 20,359 |
| 14 | 41 | DABOVE ALEJO | FIAT | 2;54,566 | 53,632 |
| 15 | 36 | APARICIO FERNANDO | PEUGEOT 504 | 8;46,506 | 6;45,572 |
| 16 | 40 | DABOVE HUMBERTO | FIAT | 10;29,290 | 8;28,356 |
| 17 | 37 | ORTEGA ALFREDO | TAUNUS | 11;37,814 | 9;36,880 |
| 18 | 48 | PACINI SERGIO | FIAT | 12;50,804 | 10;49,870 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario