Se disputo la tercera fecha del calendario de TC Rioplatense, y otra vez el Campeón hizo valer el N°1 llevando al Chevrolet de La Espumita Quilmeña a lo más alto del Podio.
Adelantados los horarios a las 12.00hs, y con veintiocho maquinas en pista, se desarrollo la tercera fecha del campeonato. Desde el verde Fernando Cutini tomo el liderazgo, y rápidamente comenzó a hacer una luz en relación a sus inmediatos perseguidores. Ayrton Molina se acomodaba segundo con su Dodge, y comenzaba a batallar con Gastón Seoane, Dante Gil y Lucas Memmo por el segundo puesto. Esa pelea hacia que Cutini tome distancia y maneje una diferencia más que apreciable. La fila india presentaba pelea en todos su tendido, y pilotos como Kostek y Ulfeldt avanzaban de manera vertiginosa hacia delante. A poco del final Molina rompe la distribución del impulsor, y hace abandono de la competencia, momento en el cual Memmo se acomoda segundo, Seoane tercero, y Dante Gil cuarto, distanciados entre si. La lucha de la carrera se presentaba en el segundo pelotón y los animadores eran Ovettini, Ulfeldt, Kostek, Carboni, Sinagra, Costas, y Lede, quienes se esforzaban al límite para doblar en los mixtos, y entrar juntos a la chicana sin necesidad de roces.
La carrera llegaba a su fin al cabo de diecisiete vueltas con Cutini como contundente dominador del fin de semana y del campeonato, ya que es más líder que nunca, con el Chevrolet Volador de La Espumita Quilmeña, segundo de excelente trabajo Lucas Memmo con la Dodge del Casiquito Racing y los motores de Poligab, y tercero Gastón Seoane con ese rendidor Ford atendido íntegramente por el Pennisi Competición.
Cuarto arribo Dante Gil, quinto Silvio Ovettini, sexto de gran remontada Eric Ulfeldt, séptimo Fabián Kostek que tambien la remo, octavo Sergio Carboni, novenos Carlos Sinagra, y décimo Kevin Costas. La ‘próxima competencia será el 3 de Junio cuando el TC Rioplatense visite el trazado de Olavaria.
TC RIOPLATENSE - 3* FECHA CAMP. 2012
1 1 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 17 31;51,001
2 35 MEMMO LUCAS DODGE/BERAZATE 17 31;57,142 6,141
3 4 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 17 31;59,767 8,766
4 17 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 17 32;05,374 14,373
5 19 OVETTINI SILVIO CHEV/G.LAVALLE 17 32;16,568 25,567
6 14 ULFELDT ERIC FORD/LANUS 17 32;20,845 29,844
7 79 KOSTEK FABIAN CHEV/BERAZATEG 17 32;31,390 40,389
8 16 CARBONI SERGIO FORD/QUILMES 17 32;35,063 44,062
9 12 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 17 32;35,498 44,497
10 40 COSTAS KEVIN DODGE/ADROGUE 17 32;35,745 44,744
11 72 LEDE ALAN CHEV/S.VICENTE 17 32;36,386 45,385
12 77 RONCARI CESAR CHEV/M.D.PLATA 17 32;43,566 52,565
13 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE/L.P 17 32;48,319 57,318
14 28 TONETTI DANIEL FORD/LA PLATA 17 33;14,165 1;23,164
15 114 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 16 31;49,965 31;49,965
16 100 GENTILE NICOLAS DODGE/LANUS 16 32;33,508 32;33,508
17 13 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 16 33;36,554 33;36,554
18 10 ESQUIVEL JORGE CHEV/WILDE 15 33;29,584 33;29,584
19 95 GONZALEZ MARIANO CHEV/L.PLATA 13 25;34,132 25;34,132
20 11 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 12 22;48,766 22;48,766
21 15 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 10 18;51,804 18;51,804
22 122 MOLINA AYRTON DODGE/ENSENADA 9 17;00,216 17;00,216
23 104 JACK JAVIER CHEV/CAP.FED 9 17;38,071 17;38,071
24 49 SIMONETTI MARCELO CHEV/LA PLATA 6 11;45,035 11;45,035
25 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 6 12;59,415 12;59,415
26 25 VIDAL NICOLAS FORD/ 2 3;38,326 3;38,326
27 46 SIMONETTI IGNACIO CHEV/LA PLATA 2 4;00,280 4;00,280
28 99 ARANES GREGORIO FORD/QUILMES 1 1;50,544 1;50,544
29 22 COSTALES DARIO FORD/LANUS 0 0,000 0,000
2 35 MEMMO LUCAS DODGE/BERAZATE 17 31;57,142 6,141
3 4 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 17 31;59,767 8,766
4 17 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 17 32;05,374 14,373
5 19 OVETTINI SILVIO CHEV/G.LAVALLE 17 32;16,568 25,567
6 14 ULFELDT ERIC FORD/LANUS 17 32;20,845 29,844
7 79 KOSTEK FABIAN CHEV/BERAZATEG 17 32;31,390 40,389
8 16 CARBONI SERGIO FORD/QUILMES 17 32;35,063 44,062
9 12 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 17 32;35,498 44,497
10 40 COSTAS KEVIN DODGE/ADROGUE 17 32;35,745 44,744
11 72 LEDE ALAN CHEV/S.VICENTE 17 32;36,386 45,385
12 77 RONCARI CESAR CHEV/M.D.PLATA 17 32;43,566 52,565
13 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE/L.P 17 32;48,319 57,318
14 28 TONETTI DANIEL FORD/LA PLATA 17 33;14,165 1;23,164
15 114 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 16 31;49,965 31;49,965
16 100 GENTILE NICOLAS DODGE/LANUS 16 32;33,508 32;33,508
17 13 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 16 33;36,554 33;36,554
18 10 ESQUIVEL JORGE CHEV/WILDE 15 33;29,584 33;29,584
19 95 GONZALEZ MARIANO CHEV/L.PLATA 13 25;34,132 25;34,132
20 11 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 12 22;48,766 22;48,766
21 15 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 10 18;51,804 18;51,804
22 122 MOLINA AYRTON DODGE/ENSENADA 9 17;00,216 17;00,216
23 104 JACK JAVIER CHEV/CAP.FED 9 17;38,071 17;38,071
24 49 SIMONETTI MARCELO CHEV/LA PLATA 6 11;45,035 11;45,035
25 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 6 12;59,415 12;59,415
26 25 VIDAL NICOLAS FORD/ 2 3;38,326 3;38,326
27 46 SIMONETTI IGNACIO CHEV/LA PLATA 2 4;00,280 4;00,280
28 99 ARANES GREGORIO FORD/QUILMES 1 1;50,544 1;50,544
29 22 COSTALES DARIO FORD/LANUS 0 0,000 0,000

No hay comentarios:
Publicar un comentario