domingo, 13 de mayo de 2012
TC Rìoplatense: Series en penumbras
Con un retraso bastante considerable, generado por la ineficacia de los servicios, y con muy poca luz natural, los intrépidos pilotos de TC Rioplatense corrieron las series clasificatorias.
La Primera serie quedo en poder de El Campeón Fernando Cutini, que como ya es habitual se batió a duelo con su acérrimo rival Gastón Seoane, que termino segundo a sus escapes, mientras que tercero revirtiendo la mala suerte finalizo Martín Fernández.
La segunda serie tambien fue un duelo Ford vs. Chevrolet, pero finalmente fue para Dodge. El duelo se dio entre Ulfeldt y Jack, que a pesar de la escasa visibilidad lucharon durante las primeras vueltas por el liderando de la serie, pero lamentablemente en la lucha ambas maquinas se tocaron, y fue Ulfeldt el que quedo fuera de combate, razón por la cual finalizado el parcial, Jack era excluido parcialmente, por lo cual Molina se quedo con el parcial seguido de Dante Gil y Lucas Memmo.
Si bien el espectáculo fue pintoresco, ya que por la escasa luz natural se podía apreciar el “Fuego Sagrado” que emanaban los escapes de estos verdaderos autos de competición, las series que se redujeron de tres a dos, sufrieron un retrazo importante en el cronograma, que en futuras competencias las autoridades organizadoras deberán prever de mejor manera. Mañana si los retrasos no están a la orden del día, la final se pondrá en marcha a las 13,15hs.
1° Serie
1 1 CUTINI FERNANDO CHEV/RANELAGH 6 10;55,395
2 4 SEOANE GASTON FORD/M.ROMERO 6 10;55,785 0,39
3 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE/L.P 6 10;56,303 0,908
4 10 ESQUIVEL JORGE CHEV/WILDE 6 10;57,430 2,035
5 25 VIDAL NICOLAS FORD/QUILMES 6 10;57,952 2,557
6 19 OVETTINI SILVIO CHEV/G.LAVALLE 6 11;03,023 7,628
7 15 FEITO MAXIMILIANO CHEV/S.M.MONTE 6 11;04,010 8,615
8 114 MENDOZA DARIO FORD/TEMPERLEY 6 11;08,164 12,769
0 72 LEDE ALAN CHEV/S.VICENTE 6 11;10,703 15,308
10 16 CARBONI SERGIO FORD/QUILMES 6 11;21,637 26,242
11 77 RONCARI CESAR CHEV/M.D.PLATA 6 11;22,545 27,15
12 40 COSTAS KEVIN DODGE/ADROGUE 6 11;24,524 29,129
13 46 SIMONETTI IGNACIO CHEV/LA PLATA 6 11;28,196 32,801
14 49 SIMONETTI MARCELO CHEV/LA PLATA 6 11;43,355 47,96
15 86 FIORANELLI DIEGO FORD/BURZACO 6 12;13,621 1;18,226
2° Serie
1 122 MOLINA AYRTON DODGE/ENSENADA 6 12;29,904
2 17 GIL DANTE CHEV/F.VARELA 6 12;32,389 2,485
3 35 MEMMO LUCAS DODGE/BERAZATE 6 12;33,689 3,785
4 99 ARANES GREGORIO FORD/QUILMES 6 12;34,816 4,912
5 28 TONETTI DANIEL FORD/LA PLATA 6 12;35,834 5,93
6 11 AYALA GUSTAVO FORD/GUERNICA 6 12;36,682 6,778
7 12 SINAGRA CARLOS DODGE/QUILMES 6 12;38,447 8,543
8 95 GONZALEZ MARIANO CHEV/L.PLATA 6 12;39,847 9,943
9 79 KOSTEK FABIAN CHEV/BERAZATEG 6 12;40,997 11,093
10 100 GENTILE NICOLAS DODGE/LANUS 6 12;42,733 12,829
11 14 ULFELDT ERIC FORD/LANUS 5 16;46,574 16;46,574
12 13 PAPANFUR EDGARDO CHEV/LEZAMA 4 8;00,184 8;00,184
13 22 COSTALES DARIO FORD/LANUS 2 3;40,905 3;40,905
14 104 JACK JAVIER CHEV/CAP.FED EXC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario