La clasificación la había ganado el sábado Ezequiel Vieytes que sorprendió en un piso húmedo y complicado poniendo a la cupé Taunus en lo mas alto.
El domingo la serie también fue para Vieytes terminando segundo Horacio Carullo y tercero Roberto "Pipi" Ucha con el Fiat 125.
Pero la final se corrió con piso seco y ahí apareció Centurión con su Taunus que ya carreras anteriores había demostrado que estaba para ganar. Pero no le fue facil. Tuvo que superar primero a Vieytes y luego aguantar los embates de Carullo con el Peugeot 504. A todo esto el "Pipi" Roberto Ucha los balconeaba esperando un roce para capturar la punta. Pero nada de eso sucedió. Lo singular fue que en la última vuelta y cuando faltaban metros para la bandera a cuadros, Centurión entra al curvón chico que da a la recta principal y el auto se le empieza a mover producto de un leve roce con Carullo.. Esto hace que se valla para la calle de entrada a boxes, pero sigue acelerando hasta el sector del cronometraje y gana por muy poco, mientras que por la pista Carullo y Ucha ven la bandera a cuadros. Finalmente ganó Centurión porque la calle de entrada a los boxes esta considerada como pista, segundo Horacio Carullo y tercreo Ucha. Pero en la revisación técnica el auto de Carullo es desclasificado por tener una brida que no corresponde en el carburados y entonces el "Pipi" Ucha hereda el segundo puesto terminando tercero Ezequiel Vieytes. Cuarto terminó Humberto Dabove, quinto Javier Lacanna y sexto el campeón Miguel Aquilio.
Texto: Daniel Zolezzi
Foto: Luciano Moretti de Revista Punto Uno
Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
1 | 4 | CENTURION PICHO | TAUNUS | 10 | 15;04,748 | |
2 | 5 | UCHA ROBERTO ANDRES | FIAT | 10 | 15;05,480 | 0,732 |
3 | 53 | VIEYTES EZEQUIEL | TAUNUS | 10 | 15;05,649 | 0,901 |
4 | 40 | DABOVE HUMBERTO | FIAT | 10 | 15;06,697 | 1,949 |
5 | 44 | LACANNA JAVIER | TAUNUS | 10 | 15;10,635 | 5,887 |
6 | 1 | AQUILIO MIGUEL | TAUNUS | 10 | 15;11,653 | 6,905 |
7 | 9 | CONTARDI PABLO | PEUGEOT 404 | 10 | 15;12,192 | 7,444 |
8 | 43 | DIETZ GERMAN | FIAT | 10 | 15;13,057 | 8,309 |
9 | 29 | GARDEAZABAL SERGIO | TAUNUS | 10 | 15;18,802 | 14,054 |
10 | 11 | GOYA NESTOR | DODGE | 10 | 15;18,886 | 14,138 |
11 | 14 | PALUDI MAURICIO | TAUNUS | 10 | 15;32,380 | 27,632 |
12 | 51 | GARCIA HORACIO | OPEL K | 10 | 15;43,621 | 38,873 |
13 | 41 | DABOVE ALEJO | FIAT | 10 | 15;46,305 | 41,557 |
14 | 33 | BUIANI OSCAR | FIAT | 10 | 16;11,570 | 1;06,822 |
15 | 37 | ORTEGA ALFREDO | TAUNUS | 10 | 16;12,348 | 1;07,600 |
16 | 45 | GUARNIERI ROBERTO | TAUNUS | 9 | 15;14,607 | 15;14,607 |
17 | 47 | GOYA JOSE | FIAT | 6 | 9;00,898 | 9;00,898 |
18 | 32 | ZAMPESE | FORD TAUNUS | 5 | 8;19,812 | 8;19,812 |
19 | 46 | PUERTO ANGEL | TAUNUS | 4 | 5;59,651 | 5;59,651 |
20 | 15 | DEL MANZO ATILIO MARCELO | FIAT | NL | ||
21 | 6 | SEGOVIA MARCELO | TAUNUS | 0 |
Excluido por Tecnica Auto N*10 (Carullo)

Felicitaciones a Ezequiel Vieytes por el gran trabajo del fin de semana. Linda carrera en gral y un final de pelicula. Aguante el 2000 Platense. Ah, y ahora no dicen nada del reglamento desparejo?
ResponderEliminar