Se desarrolló bien temprano la primera final valida por la sexta fecha de la fase regular del campeonato Y Fernando Cutini no tuvo rival bajo la lluvia.
El domingo amaneció bajo una intensa llovizna que azoto al trazado platense, por lo cual desde las primeras horas de la mañana los equipos trabajaron contra reloj para poner en condiciones a los chasis. Y en el horario estipulado con procedimiento de largada para piso mojado, la primera final se puso en movimiento con veintiocho autos que formaron parte de la grilla.
Desde el verde El Campeón de la categoría al largar en fila india saco una diferencia apreciable al resto y la mantuvo hasta inclusive la fue incrementando con el correr de las vueltas, así que pelea por la punta no había, pero si se ponía interesante detrás, ya que Lucas González asumiendo varios riesgos en función de escalar en le clasificación, ejecuto dos excelentes maniobras de sobrepaso para acomodarse segundo e ir en la captura del puntero. La lucha en los puestos de vanguardia se ponía interesante gracias al condimento de la lluvia, y otros que daban todo por el espectáculo eran Kevin Costas y José Otero peleando rueda a rueda por el último escalón de podio, en esta situación varios rezagados jugaron un papel importante para su definición, ya que tanto Kevin como José debieron superar los escollos en plena lucha. Luego Kevin se despista y dejando el camino libre a Otero para mantenerse en esa colocación sin sobresaltos. Esquivel, Gil, Panarotti, y Costas sobre el final fueron los que dieron todo por el espectáculo luchando bajo la lluvia al límite. Destacado el trabajo de Jack que partió desde el fondo y escalo varias posiciones.
Cutini llego victorioso al final de las catorce vueltas logrando su segunda victoria en la temporada, escalando varias posiciones en el campeonato, segundo recuperando protagonismo ahora con un Chevrolet el Tornado de Necochea Lucas González, que suma importantes puntos que lo depositan en la zona Play Off y tercero de excelente trabajo arribo a la de cuadros José Otero para alegría de la gente del ovalo.
La segunda final se larga a las 15.00hs y Gastón Seoane y Dante Gil serán los encargados de partir desde la primera fila.
1RA FINAL - TC RIOPLATENSE LA PLATA
1 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 14 28;22,026
2 12 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 14 29;04,675 42,649
3 73 OTERO JOSE FORD 14 29;15,860 53,834
4 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 14 29;25,372 1;03,346
5 9 COSTAS KEVIN DODGE 14 29;29,314 1;07,288
6 4 VIDAL NICOLAS FORD 14 29;34,179 1;12,153
7 6 GIL DANTE CHEVROLET 14 29;37,260 1;15,234
8 2 SEOANE GASTON FORD 14 29;38,600 1;16,574
9 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 14 29;38,908 1;16,882
10 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 14 29;46,825 1;24,799
11 14 LEDE ALAN CHEVROLET 14 29;48,474 1;26,448
12 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 14 29;55,534 1;33,508
13 18 JACK JAVIER FAIRLANE 14 30;05,397 1;43,371
14 10 CARBONI SERGIO FORD 14 30;13,913 1;51,887
15 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 14 30;17,387 1;55,361
16 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 13 28;32,219 28;32,219
17 21 AYALA GUSTAVO FORD 13 28;45,652 28;45,652
18 113 CACIA GABRIEL DODGE 13 29;23,203 29;23,203
19 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 13 29;24,335 29;24,335
20 13 SINAGRA CARLOS DODGE 13 29;24,739 29;24,739
21 43 IBANEZ GABRIEL FORD 13 29;38,684 29;38,684
22 40 LEDE EDGARDO CHEVROLET 13 29;59,204 29;59,204
23 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 12 25;40,361 25;40,361
24 41 SIMONETTI LUIS CHEVROLET 12 28;52,451 28;52,451
25 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 11 23;55,100 23;55,100
26 70 VISCUSI DANIEL CHEVROLET 5 12;48,671 12;48,671
27 49 JORI ESEQUIEL DODGE 2 8;19,692 8;19,692
28 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 1 3;29,376 3;29,376
1 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 14 28;22,026
2 12 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 14 29;04,675 42,649
3 73 OTERO JOSE FORD 14 29;15,860 53,834
4 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 14 29;25,372 1;03,346
5 9 COSTAS KEVIN DODGE 14 29;29,314 1;07,288
6 4 VIDAL NICOLAS FORD 14 29;34,179 1;12,153
7 6 GIL DANTE CHEVROLET 14 29;37,260 1;15,234
8 2 SEOANE GASTON FORD 14 29;38,600 1;16,574
9 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 14 29;38,908 1;16,882
10 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 14 29;46,825 1;24,799
11 14 LEDE ALAN CHEVROLET 14 29;48,474 1;26,448
12 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 14 29;55,534 1;33,508
13 18 JACK JAVIER FAIRLANE 14 30;05,397 1;43,371
14 10 CARBONI SERGIO FORD 14 30;13,913 1;51,887
15 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 14 30;17,387 1;55,361
16 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 13 28;32,219 28;32,219
17 21 AYALA GUSTAVO FORD 13 28;45,652 28;45,652
18 113 CACIA GABRIEL DODGE 13 29;23,203 29;23,203
19 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 13 29;24,335 29;24,335
20 13 SINAGRA CARLOS DODGE 13 29;24,739 29;24,739
21 43 IBANEZ GABRIEL FORD 13 29;38,684 29;38,684
22 40 LEDE EDGARDO CHEVROLET 13 29;59,204 29;59,204
23 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 12 25;40,361 25;40,361
24 41 SIMONETTI LUIS CHEVROLET 12 28;52,451 28;52,451
25 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 11 23;55,100 23;55,100
26 70 VISCUSI DANIEL CHEVROLET 5 12;48,671 12;48,671
27 49 JORI ESEQUIEL DODGE 2 8;19,692 8;19,692
28 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 1 3;29,376 3;29,376

No hay comentarios:
Publicar un comentario