Se desarrollo la sexta clasificación del año y el Campeón de la categoría se adueño de la Pole.
El piloto de Ranelagh al comando del Chevrolet del EQ Racing estableció 1min 40seg 121/1000 para convertirse en el más veloz del día sábado, aventajando por tan solo 171 milésimas a su inmediato perseguidor Gustavo Ayala , mientras que Dante Gil de buena performance quedo tercero a 907 milésimas.
La clasificación originalmente tuvo como dominador a Bruno Boccanera y el Ford del equipo CON Racing, pero lamentablemente luego de la revisión técnica efectuada por la Federación Metropolitana, se detecto que la trompa no estaba dentro de los parámetros reglamentarios, por lo cual se le retiraron los tiempos.. Javier Jack el puntero del campeonato también corrió con la misma suerte, ya que luego de ubicarse entre los de adelante, en el recinto técnico se detecto que dos de los cuatro neumáticos no correspondían a su propiedad, un error de su equipo que lo llevo a tener que largar desde el fondo en la competencia de mañana domingo.
Fueron un total de veintisiete los pilotos que lograron registros clasificatorios, por lo cual la grilla para la primera final se conformara con el ordenamiento logrado por cada piloto en la tanda cronometrada.
Cabe destacar que esta final se pondrá en marcha a partir de las 9.00hs y será trasmitida en directo por Carburando a través de la señal de TYC Sports. Estos son los registros Oficiales para esta clasificación de día sábado.
CLASIFICACION - TC RIOPLATENSE LA PLATA
1 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 4 1;40,121
2 21 AYALA GUSTAVO FORD 3 1;40,292 0,171
3 6 GIL DANTE CHEVROLET 4 1;41,028 0,907
4 12 GONZALEZ LUCAS CHEVROLET 5 1;41,104 0,983
5 11 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 5 1;41,136 1,015
6 9 COSTAS KEVIN DODGE 4 1;41,157 1,036
7 4 VIDAL NICOLAS FORD 4 1;41,218 1,097
8 7 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;41,366 1,245
9 73 OTERO JOSE FORD 4 1;41,401 1,280
10 2 SEOANE GASTON FORD 3 1;41,476 1,355
11 8 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 4 1;41,769 1,648
12 14 LEDE ALAN CHEVROLET 4 1;41,876 1,755
13 26 RONCARI CESAR CHEVROLET 5 1;42,261 2,140
14 28 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 3 1;42,295 2,174
15 15 FERNANDEZ MARTIN FORD 4 1;42,345 2,224
16 66 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 1 1;42,514 2,393
17 10 CARBONI SERGIO FORD 4 1;42,577 2,456
18 129 MONTEAGUDO JUAN CLARO CHEVROLET 3 1;43,083 2,962
19 113 CACIA GABRIEL DODGE 5 1;43,308 3,187
20 40 LEDE EDGARDO CHEVROLET 3 1;43,942 3,821
21 111 GARGIULO CLAUDIO CHEVROLET 4 1;44,236 4,115
22 80 OLIVA CALIGARI ADRIANO CHEVROLET 5 1;44,260 4,139
23 43 IBANEZ GABRIEL FORD 4 1;45,012 4,891
24 49 JORI ESEQUIEL DODGE 4 1;45,236 5,115
25 13 SINAGRA CARLOS DODGE 5 1;46,026 5,905
26 70 VISCUSI DANIEL CHEVROLET 5 1;46,497 6,376
27 41 SIMONETTI LUIS CHEVROLET 2 1;48,460 8,339
Retiro de Tiempos a los autos Nª 18 y Nª 140 por Técnica

No hay comentarios:
Publicar un comentario