El piloto de Ensenada Daniel Tonetti fue el más rápido en la clasificación hoy por la tarde en el autódromo Roberto Mouras de La Plata para la cuarta fecha del año con el Fiat 125 preparado por la familia Barrios de La Mercedes. Para esta fecha la categoría dispuso que se corran dos finales, la segunda con grilla invertida en el circuito largo.
Tonetti logró un registro de 1m.59s.547 aventajando por 0,347 al puntero del campeonato Roberto Guarnieri y tercero clasificó el último ganador Cristian Perez con la cupé Taunus de su propiedad.
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 22 | TONETTI DANIEL | FIAT | 4 | 1;59,547 | |
| 2 | 2 | GUARNIERI ROBERTO | TAUNUS | 4 | 1;59,984 | 0,437 |
| 3 | 12 | PEREZ CHRISTIAN | TAUNUS | 3 | 2;00,101 | 0,554 |
| 4 | 5 | DABOVE HUMBERTO | FIAT | 4 | 2;00,890 | 1,343 |
| 5 | 8 | VIEYTES EZEQUIEL | P. 504 | 4 | 2;01,027 | 1,48 |
| 6 | 14 | GOYA JOSE | FIAT | 3 | 2;01,051 | 1,504 |
| 7 | 42 | PALAZZOLO PIPA | TAUNUS | 4 | 2;01,077 | 1,53 |
| 8 | 4 | CENTURION ALFREDO | TAUNUS | 4 | 2;01,121 | 1,574 |
| 9 | 6 | SEGOVIA MARCELO | TAUNUS | 2 | 2;01,443 | 1,896 |
| 10 | 3 | UCHA ROBERTO | FIAT | 4 | 2;01,748 | 2,201 |
| 11 | 15 | DEL MANZO MARCELO ATILIO | FIAT 125 | 4 | 2;02,048 | 2,501 |
| 12 | 26 | DOBRANTES FABIAN | FIAT | 2 | 2;05,935 | 6,388 |
| 13 | 24 | CANOVAS OSCAR | P. 504 | 1 | 2;06,541 | 6,994 |
| 14 | 17 | GOYA NESTOR | DODGE | 3 | 2;08,127 | 8,58 |
| 15 | 19 | REPETO MARCELO | FIAT | 2 | 2;08,587 | 9,04 |
| 16 | 23 | DABOVE ALEJO | FIAT | 3 | 2;11,422 | 11,875 |
| 17 | 45 | FREZZINI GUSTAVO | TAUNUS | 1 | 2;12,113 | 12,566 |
| 18 | 43 | CAGNOLA MARIO | TAUNUS | 3 | 2;17,917 | 18,37 |
| 19 | 27 | ORTEGA ALFREDO | TAUNUS | 1 | 2;20,546 | 20,999 |
| 20 | 49 | ALVAREZ JORGE | DODGE 1500 | 3 | 2;25,181 | 25,634 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario