piloto de Burzaco Héctor Horacio Marcellino con una Chevy motorizada por Tonino y atendida en el chasis por Trombini marcó el mejor registro en la tarde de hoy en el Roberto Mouras de La Plata para la quinta fecha del TC Platense. El "Titán" de Burzaco se despacho con un tiempo de 1m.39s.113 para quedarse con el 1. Segundo clasificó el platense Juan Diego Gialleonardo con el Ford Farlaine atendido por Sergio Gomez en los motores y tercero Hernán Insúa con una falla persistente en el motor preparado por Berra.
Mañana a partir de las 10 de la mañana se ponen en marcha las series y sera transmisión de La Escudería por La Redonda 100.3
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vta | Tiempo | Dif |
| 1 | 1 | MARCELLINO HORACIO | CHEVROLET | 3 | 1;39,113 | |
| 2 | 10 | GIALLEONARDO JUAN DIEGO | FAIRLANE | 4 | 1;39,733 | 0,62 |
| 3 | 27 | INSUA HERNAN | CHEVROLET | 3 | 1;40,042 | 0,929 |
| 4 | 9 | GARCIA ARIEL | FORD | 4 | 1;40,404 | 1,291 |
| 5 | 8 | BARTUCCI ANTONIO | CHEVROLET | 4 | 1;40,486 | 1,373 |
| 6 | 72 | CICCARELLI JUAN C. | FORD | 5 | 1;40,509 | 1,396 |
| 7 | 5 | GUARNIERI GABRIEL | FORD | 3 | 1;40,581 | 1,468 |
| 8 | 6 | GONZALEZ RODRIGO | FORD | 4 | 1;40,591 | 1,478 |
| 9 | 12 | ARANES GREGORIO | CHEVROLET | 3 | 1;41,339 | 2,226 |
| 10 | 21 | COLANTONI LEANDRO | CHEVROLET | 4 | 1;42,432 | 3,319 |
| 11 | 20 | PAULONI LUCAS | VALIANT | 3 | 1;42,856 | 3,743 |
| 12 | 32 | SACCHI DANIEL | CHEVROLET | 4 | 1;42,940 | 3,827 |
| 13 | 23 | LOPEZ JOSE @CHIRO@ | FORD | 2 | 1;44,638 | 5,525 |
| 14 | 113 | CACCIA GABRIEL | DODGE | 4 | 1;44,806 | 5,693 |
| 15 | 79 | MARTINS MARTIN | CHEVROLET | 4 | 1;44,835 | 5,722 |
| 16 | 42 | CHARADIA WALTER | FORD | 4 | 1;45,256 | 6,143 |
| 17 | 33 | FIORANELLI DIEGO | FORD | 2 | 1;46,562 | 7,449 |
| 18 | 11 | RODRIGUEZ LEONARDO | CHEVROLET | 4 | 1;47,396 | 8,283 |
| 19 | 29 | NICOSIA FLAVIO | FORD | 4 | 1;47,656 | 8,543 |
| 20 | 52 | SANDOVAL MIGUEL | CHEVROLET | 3 | 1;48,387 | 9,274 |
| 21 | 34 | IRIBARREN MARCELO | FORD | 3 | 1;50,149 | 11,036 |
| 22 | 71 | BUSETTO FERNANDO | FORD | 4 | 1;50,474 | 11,361 |
| 23 | 105 | MANZONI RUBEN "RUBITO" | CHEVROLET | 4 | 1;51,242 | 12,129 |
| 24 | 44 | ANZALDI ALEJANDRO | CHEVROLET | 3 | 1;51,443 | 12,33 |
| 25 | 30 | FERNANDEZ ARIEL | CHEVROLET | 3 | 1;55,664 | 16,551 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario