viernes, 6 de junio de 2014
TC Ríoplatense: Gastón Seoane fue el más rápido
El TC Ríoplatense comenzó la sexta fecha del campeonato en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y Gastón Seoane con el Ford del equipo de Rubén Penissi fue el más rápido en la general.
El primer entrenamiento fue pasadas las 14hs. y Seoane marcó un registro de 1m.33s.478 en el circuito 8 del coliseo porteño. Segundo fue Mariano Gonzalez y tercero Darío Mendoza.
El segundo entrenamiento lo lideró Gustavo Ayala con el Ford motorizado por Tonino y marcó un registro de 1m.34s.281 seguido por Mariano González y Maximiliano Feito. En este entrenamiento hubo una bandera roja producto de que Alan Lede se fue en Ascari.
En el dia de hoy fueron 25 los autos que giraron y para destacar el buen trabajo de Juan Claro Monteagudo en el primer entrenamiento que con la Chevy se ubicó en el 4to. lugar.
Como hecho de relevancia hay que destacar que Mario Ferrando que esta corriendo con la Chevy del equipo Fonseca sufrió la rotura del impulsor en el primer entrenamiento por lo tanto le fue colocado el motor de repuesto.
El que retornó después de un tiempo prolongado fue Darío Costales con el Ford de su propiedad que la carrera anterior corriera Gabriel Novillo.
Un debutante toco pista en el dia de hoy que es el platense Juan Urbieta con el Ford Falcon del equipo Pampa Sport Groups, mientras que se espera para mañana la llegada del piloto del Ford número 45 Miguel Salas.
Mañana a partir de las 8.30 de la mañana se pondrá en marcha la clasificación para el primer grupo mientras que 8.50 lo hará el segundo grupo.
GRAL ENTRENAMIENTO TC RIOPLATENSE
BUENOS AIRES
1 3 SEOANE GASTON FORD 2 1;33,478
2 7 AYALA GUSTAVO FORD 3 1;34,281 0,803
3 19 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 6 1;34,336 0,858
4 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;34,387 0,909
5 12 GIL DANTE CHEVROLET 6 1;34,488 1,010
6 21 MENDOZA DARIO FORD 3 1;34,520 1,042
7 1 JACK JAVIER FAIRLANE 3 1;34,614 1,136
8 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 3 1;34,679 1,201
9 9 MONTEAGUDO JUAN C. CHEVROLET 8 1;34,691 1,213
10 5 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 2 1;34,830 1,352
11 2 VIDAL NICOLAS FORD 2 1;35,205 1,727
12 29 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 6 1;35,228 1,750
13 10 LEDE ALAN CHEVROLET 3 1;35,370 1,892
14 15 COSTA KEVIN DODGE 3 1;35,466 1,988
15 14 CARBONI SERGIO FORD 3 1;35,528 2,050
16 20 OLIVA ADRIANO CHEVROLET 6 1;35,589 2,111
17 155 FERRANDO MARIO CHEVROLET 6 1;35,971 2,493
18 101 GIALLEORNO HERNAN FAIRLANE 2 1;36,203 2,725
19 125 GONZALEZ RODRIGO FORD 4 1;36,482 3,004
20 41 COSTALES DARIO FORD 6 1;36,878 3,400
21 113 BASTUCCI ANTONIO CHEVROLET 3 1;37,959 4,481
22 57 SPINA MARCELO CHEVROLET 3 1;38,823 5,345
23 105 URBIETA JUAN FORD 6 1;39,490 6,012
24 11 PANAROTTI LUCAS CHEVROLET 2 1;42,641 9,163
25 95 COGORNO HERNAN CHEVROLET 5 1;44,218 10,740
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario