martes, 9 de agosto de 2016

APAC 1400: Fin de semana para Cicarelli y Gonzalez



La categoría APAC 1400 se presentó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y Juan Carlos Cicarelli en la primera final y Horacio Gonzalez en la segunda se quedaron con el triúnfo.
Un total de 23 autos presentó la categoría lo que marca el continuo crecimiento de su parque y el sábado, que se presentó soleado,  Claudio Kocur fue el más rápido en el primer entrenamiento, Juan Carlos Cicarelli lo fue en el segundo y a la hora de clasificar el mismo Cicarelli marcó la diferencia con un tiempo de 1;15,032.
El domingo y bajo un clima primaveral se disputaron las dos finales que fueron entretenidas y con continuos sobrepasos. Fue asi como el experimentado Cicarelli padre se quedó con la primera final y para no ser menos el multicampeón Horacio Gonzalez ganó la segunda. Para destacar, el buen trabajo de Ruben "Kuki" Carboni que con tantos campeonatos sobre el lomo sigue presente todas las competencias y sigue siendo competitivo terminando 9no y 7mo en las dos finales, como asi tambien el buen ambiente de camaradería que se vive en los boxes fecha tras fecha. La próxima carrera es el fin de semana del 3 de septiembre en el autódromo de Dolores.




APAC - CLASIFICACION
                                                   
                                                   
1  7   CICARELLI JUAN CARLOS    RENAULT         7       1;15,032             
2  9   CALAZA ARIEL             RENAULT         2       1;15,834        0,802
3  31  CARBONI SERGIO           RENAULT         7       1;15,955        0,923
4  8   KOCUR CLAUDIO            RENAULT         7       1;16,173        1,141
5  32  FURIK ADRIAN             RENAULT         7       1;16,335        1,303
6  2   GORAUS RODRIGO           RENAULT         7       1;16,528        1,496
7  1   GONZALEZ HORACIO         RENAULT         7       1;16,783        1,751
8  40  SANCHEZ / ZALAZAR DARIO  RENAULT         7       1;17,102        2,070
9  11  CARBONI RUBEN            RENAULT         7       1;17,175        2,143
10 27  BOSCARDINI / CACERES D.  RENAULT         4       1;17,372        2,340
11 47  ANITORI EZE/ANITORI M.   RENAULT         7       1;17,471        2,439
12 14  ZABALA CLAUDIO           RENAULT         4       1;18,075        3,043
13 15  DITIRRO ARIEL            RENAULT         4       1;18,118        3,086
14 141 PAZ ALEJANDRO            RENAULT         4       1;18,926        3,894
15 66  MARTINEZ S/MARTINEZ GABI RENAULT         4       1;19,378        4,346
16 44  DAMIANI PABLO            RENAULT         4       1;19,660        4,628
17 24  GERMANO GONZALO          RENAULT         3       1;19,826        4,794
18 17  GORAUS EZE /NAGAS SAHIN  RENAULT         6       1;21,161        6,129
19 20  JACIURA DAHIANA          RENAULT         3       1;21,537        6,505
20 45  GAMBUZZA MATIAS          RENAULT         3       1;22,323        7,291
21 49  VILLEGAS DANIEL          RENAULT         3       1;23,203        8,171
22 76  DE SOUSA FABIAN          RENAULT         3       1;26,218       11,186


PROMEDIO DEL 1*: 139.141 KM/H

APAC - 1* CARRERA                                       
                                                   
1  7   CICARELLI JUAN CARLOS    RENAULT         14     21;03,891             
2  8   KOCUR CLAUDIO            RENAULT         14     21;04,665        0,774
3  9   CALAZA ARIEL             RENAULT         14     21;04,801        0,910
4  31  CARBONI SERGIO           RENAULT         14     21;05,596        1,705
5  40  SANCHEZ / ZALAZAR DARIO  RENAULT         14     21;05,877        1,986
6  141 PAZ ALEJANDRO            RENAULT         14     21;06,256        2,365
7  1   GONZALEZ HORACIO         RENAULT         14     21;06,663        2,772
8  14  ZABALA CLAUDIO           RENAULT         14     21;06,817        2,926
9  11  CARBONI RUBEN            RENAULT         14     21;07,764        3,873
10 27  BOSCARDINI / CACERES D.  RENAULT         14     21;16,372       12,481
11 45  GAMBUZZA MATIAS          RENAULT         14     21;16,869       12,978
12 24  GERMANO GONZALO          RENAULT         14     21;19,344       15,453
13 44  DAMIANI PABLO            RENAULT         14     21;19,510       15,619
14 15  DITIRRO ARIEL            RENAULT         14     21;25,818       21,927
15 66  MARTINEZ S/MARTINEZ GABI RENAULT         14     21;58,107       54,216
16 76  DE SOUSA FABIAN          RENAULT         13     21;33,390    21;33,390
17 2   GORAUS RODRIGO           RENAULT         10     15;24,743    15;24,743
---------------------------------NO CLASIFICADOS-----------------------------
18 49  VILLEGAS DANIEL          RENAULT         8      14;16,931    14;16,931
19 32  FURIK ADRIAN             RENAULT         6       9;17,469     9;17,469
20 47  ANITORI EZE/ANITORI M.   RENAULT         5       9;57,981     9;57,981
21 46  GALLO NICOLAS            RENAULT         1       1;30,996     1;30,996
22 17  GORAUS EZE /NAGAS SAHIN  RENAULT         NRP
23 20  JACIURA DAHIANA          RENAULT         NRP

RECORD DE VTA AUTO N*9 (CALAZA) EN LA VTA 10 EN 1;15.542 A 138.201 KM/H

PROMEDIO DEL GANADOR: 115.643 KM/H


APAC - 2* CARRERA
                                       
                                                   
1  1   GONZALEZ HORACIO         RENAULT         14     18;04,644             
2  17  GORAUS EZE /NAGAS SAHIN  RENAULT         14     18;04,902        0,258
3  8   KOCUR CLAUDIO            RENAULT         14     18;08,752        4,108
4  141 PAZ ALEJANDRO            RENAULT         14     18;12,330        7,686
5  47  ANITORI EZE/ANITORI M.   RENAULT         14     18;20,916       16,272
6  66  MARTINEZ S/MARTINEZ GABI RENAULT         14     18;23,014       18,370
7  11  CARBONI RUBEN            RENAULT         14     18;40,035       35,391
8  27  BOSCARDINI / CACERES D.  RENAULT         14     18;46,780       42,136
9  24  GERMANO GONZALO          RENAULT         14     19;07,522     1;02,878
10 44  DAMIANI PABLO            RENAULT         14     19;07,523     1;02,879
11 49  VILLEGAS DANIEL          RENAULT         14     19;13,728     1;09,084
12 20  JACIURA DAHIANA          RENAULT         14     19;29,672     1;25,028
13 32  FURIK ADRIAN             RENAULT         13     16;45,351    16;45,351
14 31  CARBONI SERGIO           RENAULT         13     18;42,584    18;42,584
15 45  GAMBUZZA MATIAS          RENAULT         13     19;07,988    19;07,988
16 14  ZABALA CLAUDIO           RENAULT         11     14;17,967    14;17,967
17 40  SANCHEZ / ZALAZAR DARIO  RENAULT         8      10;27,451    10;27,451
18 76  DE SOUSA FABIAN          RENAULT         7      11;03,968    11;03,968
19 9   CALAZA ARIEL             RENAULT         2       2;35,269     2;35,269
20 7   CICARELLI JUAN CARLOS    RENAULT         1       1;16,275     1;16,275
21 15  DITIRRO ARIEL            RENAULT         1       1;49,057     1;49,057
22 2   GORAUS RODRIGO           RENAULT         0          0,000        0,000
23 46  GALLO NICOLAS            RENAULT         0          0,000        0,000

RECARGO POSICION AUTO N*44 POR TOQUE AL N*24

APERCIBIDO AUTO N*32 POR MANIOBRA PELIGROSA AL N* 141 
RECORD DE VTA AUTO N*8 EN LA VTA 11 EN 1:16.095 A 137.197 KM/H

Comentario: Daniel Zolezzi
Numeros: Cronosport.com.ar


No hay comentarios:

Publicar un comentario