lunes, 6 de febrero de 2017

Todino debutó con un triúnfo




Luego de quedarse con la pole position, el piloto de Rivera dominó de punta a punta la primera final del año en su debut dentro del TC Pista Mouras.


“La verdad que es un debut soñado”, afirmó Germán Todino desde lo más alto del podio de Mar de Ajó, luego de dominar de principio a fin la primera fecha de la temporada del TC Pista Mouras para acelerar de la mejor manera en su incursión dentro de la categoría.
 El piloto de Rivera ya se había destacado en los entrenamientos pero fue a la hora de clasificar cuando marcó la diferencia con el Ford del Azul Sport Team para adueñarse de la pole position y asegurarse el mejor puesto de partida en la final.
No desperdició la oportunidad y supo capitalizar el potencial de su unidad para imponerse de punta a punta y neutralizar la intención de ataque de Pancho Bracco, quien se mantuvo alerta desde la segunda colocación con la Dodge del FP Racing Team.
Diego Martínez completó el terceto de punta para subir a su primer podio y renovar las expectativas esta temporada de la mano del JP Carrera.

Final TC Pista Mouras – Mar de Ajó
1° 56 TODINO, GERMÁN Ford 14 31:11.463
2° 23 BRACCO, EDUARDO Dodge 14 31:13.651 2.188
3° 74 MARTÍNEZ , DIEGO Chevrolet 14 31:15.714 4.251
4° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 14 31:15.945 4.482
5° 16 ALONSO, LUCAS Ford 14 31:17.317 5.854
6° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 14 31:17.318 5.855
7° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 14 31:17.702 6.239
8° 88 LANCI, LAUTARO Ford 14 31:18.161 6.698
9° 139 NOVO, EMANUEL Chevrolet 14 31:19.248 7.785
10° 20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 14 31:21.036 9.573
11° 105 FEITO , MAXIMILIANO Ford 14 31:22.602 11.139
12° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 14 31:26.237 14.774
13° 133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 14 31:26.998 15.535
14° 99 PATÁN, — Torino 14 31:28.652 17.189
15° 31 BRAIDA, DAVID ALBERTO Chevrolet 14 31:30.061 18.598
16° 36 JACOBO, ROMÁN Chevrolet 14 31:39.634 28.171
17° 144 KARAKACHIAN, VICTOR Ford 14 32:07.968 56.505
18° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 12 27:49.991 2
19° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 11 24:08.954 3
20° 98 RAZUK, JOSÉ Chevrolet 10 21:51.157 4
21° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 10 21:56.743 4
22° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 8 18:18.140 6
23° 137 DAILOFF, RAMIRO Dodge 7 15:16.023 7
24° 41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 5 11:10.343 9
25° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 3 06:07.815 11
26° 45 HUMOFFE, JORGE OSCAR Ford 2 03:49.909 12
27° 22 SEGOVIA, DIEGO Dodge 2 03:50.235 12
28° 30 BACCÓN, FRANCO Ford 2 04:15.596 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario