Luego de muchos años, Mariano Morini volvió al triunfo en la Clase 2 del Turismo Nacional. A bordo del Clío, el “tanque” consiguió la victoria en Río Gallegos, donde se disputó la 3ra. Fecha del año.
Morini luego de un buen avance inicial, aprovechó el toque entre quien venía líder Ariel Michieletto, con Pablo Maranzana, quien debió ingresar a boxes por la rotura del radiador de su Fiesta. En el final de la carrera y luego de haber tomado la punta y manejarla en varias vueltas, el santafesino sintió la presión de Gabriel Fernández y el propio Michieletto, pero pudo aguantar y ganar tras 8 temporadas.
Así, Morini consiguió el triunfo, seguido de Fernández que se afianza en la punta del campeonato, mientras tercero fue el local Michieletto.
Morini luego de un buen avance inicial, aprovechó el toque entre quien venía líder Ariel Michieletto, con Pablo Maranzana, quien debió ingresar a boxes por la rotura del radiador de su Fiesta. En el final de la carrera y luego de haber tomado la punta y manejarla en varias vueltas, el santafesino sintió la presión de Gabriel Fernández y el propio Michieletto, pero pudo aguantar y ganar tras 8 temporadas.
Así, Morini consiguió el triunfo, seguido de Fernández que se afianza en la punta del campeonato, mientras tercero fue el local Michieletto.
Final TN Clase 2 – Rio Gallegos
1 19 MORINI MARIANO CLIO 29;56,157
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 29;56,575 0,418
3 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 29;56,874 0,717
4 14 VIDAL MATIAS CORSA 29;57,219 1,062
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 29;57,863 1,706
6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 29;58,330 2,173
7 21 POSCO NICOLAS KINETIC 29;58,751 2,594
8 4 BOSIO LUCIANO CLIO 29;58,971 2,814
9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 29;59,249 3,092
10 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30;00,024 3,867
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;02,227 6,070
12 20 DOMENECH ALFONSO TREND 30;05,529 9,372
13 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;05,996 9,839
14 11 ORTEGA PABLO CLIO 30;06,287 10,130
15 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 30;06,692 10,535
16 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;08,014 11,857
17 63 GRASSO GASTON CLIO 30;08,354 12,197
18 64 BOERO PEDRO CLIO 30;08,570 12,413
19 127 CORDONE NAHUEL PALIO 30;09,038 12,881
20 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 30;09,358 13,201
21 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;12,288 16,131
22 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;22,026 25,869
23 44 PANETTA FEDERICO CLIO 30;44,101 47,944
24 42 APUD YAMIL CORSA 28;19,167 1193:01;10,306
25 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 23;06,965 1192:55;58,104
26 16 FARINA AMADIS CLIO 17;23,869 1192:50;15,008
27 45 AYALA FERNANDO CLIO 16;02,527 1192:48;53,666
28 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 16;39,099 1192:49;30,238
29 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 13;45,337 1192:46;36,476
30 59 ALBERONI IVAN KINETIC 5;31,327 1192:38;22,466
31 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 5;32,231 1192:38;23,370
32 66 LUQUES GUSTAVO CORSA 4;03,717 1192:36;54,856
33 2 MOHAMED LUCAS TREND 13;08,055 1192:45;59,194
34 0 MENVIELLE MATIAS CORSA 0,000 1192:32;51,139
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 29;56,575 0,418
3 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 29;56,874 0,717
4 14 VIDAL MATIAS CORSA 29;57,219 1,062
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 29;57,863 1,706
6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 29;58,330 2,173
7 21 POSCO NICOLAS KINETIC 29;58,751 2,594
8 4 BOSIO LUCIANO CLIO 29;58,971 2,814
9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 29;59,249 3,092
10 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30;00,024 3,867
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;02,227 6,070
12 20 DOMENECH ALFONSO TREND 30;05,529 9,372
13 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;05,996 9,839
14 11 ORTEGA PABLO CLIO 30;06,287 10,130
15 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 30;06,692 10,535
16 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;08,014 11,857
17 63 GRASSO GASTON CLIO 30;08,354 12,197
18 64 BOERO PEDRO CLIO 30;08,570 12,413
19 127 CORDONE NAHUEL PALIO 30;09,038 12,881
20 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 30;09,358 13,201
21 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;12,288 16,131
22 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;22,026 25,869
23 44 PANETTA FEDERICO CLIO 30;44,101 47,944
24 42 APUD YAMIL CORSA 28;19,167 1193:01;10,306
25 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 23;06,965 1192:55;58,104
26 16 FARINA AMADIS CLIO 17;23,869 1192:50;15,008
27 45 AYALA FERNANDO CLIO 16;02,527 1192:48;53,666
28 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 16;39,099 1192:49;30,238
29 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 13;45,337 1192:46;36,476
30 59 ALBERONI IVAN KINETIC 5;31,327 1192:38;22,466
31 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 5;32,231 1192:38;23,370
32 66 LUQUES GUSTAVO CORSA 4;03,717 1192:36;54,856
33 2 MOHAMED LUCAS TREND 13;08,055 1192:45;59,194
34 0 MENVIELLE MATIAS CORSA 0,000 1192:32;51,139
No hay comentarios:
Publicar un comentario