Se desarrollo la séptima fecha del año para esta doble presentación de Olavarria, y cerrando la fase regular del campeonato, logrando un triunfo inobjetable, Seoane le dio a Ford el primer galardón de la temporada.
Con 23 maquinas en pista se puso en marcha la ultima prueba de la fase regular de campeonato, con Darío Mendoza partiendo desde la posición de privilegio, ya que Ayala largaba desde el fondo por rotura de motor. Desde el verde el de Temperley domino las acciones sobre Seoane que lo seguía muy de cerca, con Lucas Memmo de espectador en la tercera posición.
En la quinta vuelta Seoane se tira en plena recta y supera a Dario Mendoza, comenzando a hacer una diferencia tranquilizadora, mientras el de Temperley miraba en los espejos como se acrecentaba la figura del Dodge de Memmo. Vueltas mas tarde ambas maquinas se tocaban en los mixtos dejando el camino libre a Cutini que marchaba cuarto. Pero Cutini rompió la caja y se retrazaba dejando a Nico Vidal en esa posición, que con un andar endemoniado rápido llego a los escapes de Seoane. Kostek avanzaba, y luchaba con Costas por el ultimo escalón del podio, la batalla por los puestos de vanguardia se daban con Lucas Gonzalez, Fernández, Carboni, Esquivel, y Lede entre otros, pero las miradas se las llevaban los Seoane y Vidal que en duelo cerrado luchaban por la punta.
La competencia llego al final con Seoane como absoluto merecedor del triunfo, segundo Nico Vidal logrando su mejor trabajo dentro de la categoría, para alegría de su gran equipo, tercero Fabi Kostek con un rendidor Chevrolet del Fonseca Competición, cuarto Kevin Costas, quinto Lucas Gonzalez con caja rota incluida, sexto rompiendo la mala racha Martín Fernández, séptimo en tractor naranja de Sergio Carboni, octavo El Topo Esquivel, noveno Alan Lede de excelente desempeño, y décimo Fede Panza en su retorno a las pistas.
FINAL
2DA FINAL - TC RIOPLATENSE
OLAVARRIA
1 4 SEOANE GASTON FORD 17 29;38,296
2 25 VIDAL NICOLAS FORD 17 29;38,510 0,214
3 79 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 17 29;42,862 4,566
4 40 COSTAS KEVIN DODGE 17 29;43,513 5,217
5 101 GONZALEZ LUCAS FORD 17 29;47,098 8,802
6 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE 17 29;49,536 11,240
7 16 CARBONI SERGIO FORD 17 29;53,405 15,109
8 10 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 17 29;54,445 16,149
9 72 LEDE ALAN CHEVROLET 17 30;07,702 29,406
10 133 PANZA FEDERICO FORD 17 30;09,283 30,987
11 114 MENDOZA DARIO FORD 17 30;11,506 33,210
12 17 GIL DANTE CHEVROLET 17 30;12,698 34,402
13 6 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 17 30;17,451 39,155
14 21 NEIRA MARCELO FORD 17 30;27,516 49,220
15 15 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 17 30;35,442 57,146
16 12 SINAGRA CARLOS DODGE 17 30;54,845 1;16,549
17 76 ARCARA NITO FORD 16 30;47,777 30;47,777
18 77 RONCARI CESAR CHEVROLET 14 24;31,801 24;31,801
19 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 13 23;15,337 23;15,337
20 35 MEMMO LUCAS DODGE 12 21;38,298 21;38,298
21 152 VILLANI FERNANDO CHEVROLET 8 15;02,254 15;02,254
22 19 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 6 11;33,381 11;33,381
23 11 AYALA GUSTAVO DODGE 1 2;05,578 2;05,578
24 22 COSTALES DARIO FORD 0 0,000 0,000
25 95 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 0 0,000 0,000
OLAVARRIA
1 4 SEOANE GASTON FORD 17 29;38,296
2 25 VIDAL NICOLAS FORD 17 29;38,510 0,214
3 79 KOSTEK FABIAN CHEVROLET 17 29;42,862 4,566
4 40 COSTAS KEVIN DODGE 17 29;43,513 5,217
5 101 GONZALEZ LUCAS FORD 17 29;47,098 8,802
6 5 FERNANDEZ MARTIN FAIRLANE 17 29;49,536 11,240
7 16 CARBONI SERGIO FORD 17 29;53,405 15,109
8 10 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 17 29;54,445 16,149
9 72 LEDE ALAN CHEVROLET 17 30;07,702 29,406
10 133 PANZA FEDERICO FORD 17 30;09,283 30,987
11 114 MENDOZA DARIO FORD 17 30;11,506 33,210
12 17 GIL DANTE CHEVROLET 17 30;12,698 34,402
13 6 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 17 30;17,451 39,155
14 21 NEIRA MARCELO FORD 17 30;27,516 49,220
15 15 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 17 30;35,442 57,146
16 12 SINAGRA CARLOS DODGE 17 30;54,845 1;16,549
17 76 ARCARA NITO FORD 16 30;47,777 30;47,777
18 77 RONCARI CESAR CHEVROLET 14 24;31,801 24;31,801
19 1 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 13 23;15,337 23;15,337
20 35 MEMMO LUCAS DODGE 12 21;38,298 21;38,298
21 152 VILLANI FERNANDO CHEVROLET 8 15;02,254 15;02,254
22 19 OVETTINI SILVIO CHEVROLET 6 11;33,381 11;33,381
23 11 AYALA GUSTAVO DODGE 1 2;05,578 2;05,578
24 22 COSTALES DARIO FORD 0 0,000 0,000
25 95 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 0 0,000 0,000
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar